2013년 평균환율 정보
기준일 : 2013년 1월 2일 ~ 2013년 12월 31일 (고시회차: 최종)
통화 | 현찰(사실때) | 현찰(파실때) | 송금(보낼때) | 송금(받을때) | T/C사실때 | 매매기준율 | 연화가료율 | 대미환산율 |
미국 USD | 1,117.70 | 1,072.90 | 1,105.87 | 1,084.74 | 1,111.05 | 1,095.30 | 2.05870 | 1.0000 |
유로 EUR | 1,486.31 | 1,421.73 | 1,468.57 | 1,439.48 | 1,476.39 | 1,454.02 | 2.22000 | 1.3280 |
일본 JPY | 1,147.06 | 1,101.12 | 1,134.89 | 1,113.29 | 1,140.24 | 1,124.09 | 2.10580 | 1.0264 |
중국 CNY | 191.06 | 169.67 | 179.95 | 176.37 | 188.39 | 178.16 | 11.67300 | 0.1627 |
영국 GBP | 1,750.20 | 1,673.89 | 1,729.17 | 1,694.92 | 1,738.39 | 1,712.04 | 2.47120 | 1.5640 |
캐나다 CAD | 1,087.20 | 1,039.81 | 1,074.15 | 1,052.87 | 1,079.86 | 1,063.51 | 3.07500 | 0.9710 |
스위스 CHF | 1,207.58 | 1,154.93 | 1,193.08 | 1,169.44 | 1,197.07 | 1,181.26 | 1.98000 | 1.0789 |
홍콩 HKD | 144.36 | 138.06 | 142.62 | 139.79 | 143.10 | 141.21 | 2.42500 | 0.1289 |
스웨덴 SEK | 172.52 | 163.72 | 169.81 | 166.44 | 170.38 | 168.12 | 3.37500 | 0.1535 |
호주 AUD | 1,084.05 | 1,036.83 | 1,071.05 | 1,049.83 | 1,076.73 | 1,060.44 | 5.11700 | 0.9682 |
덴마크 DKK | 200.07 | 189.86 | 196.92 | 193.01 | 197.58 | 194.96 | 2.22500 | 0.1781 |
노르웨이 NOK | 191.36 | 181.59 | 188.34 | 184.60 | 188.97 | 186.47 | 3.88500 | 0.1702 |
사우디아라비아 SAR | 307.91 | 267.30 | 294.98 | 289.13 | 295.97 | 292.06 | 2.72500 | 0.2666 |
쿠웨이트 KWD | 4,066.95 | 3,530.68 | 3,896.21 | 3,819.05 | 3,909.24 | 3,857.63 | 3.07500 | 3.5224 |
바레인 BHD | 3,062.90 | 2,659.03 | 2,934.32 | 2,876.20 | 2,944.13 | 2,905.26 | 2.87500 | 2.6525 |
아랍에미리트공화국 AED | 314.39 | 272.93 | 301.19 | 295.22 | 302.20 | 298.21 | 2.52500 | 0.2723 |
싱가포르 SGD | 894.90 | 855.76 | 884.08 | 866.57 | 887.04 | 875.33 | 2.36500 | 0.7993 |
말레이시아 MYR | 368.02 | 327.08 | 351.45 | 344.48 | 352.62 | 347.97 | 5.12500 | 0.3177 |
뉴질랜드 NZD | 917.96 | 877.95 | 906.94 | 888.97 | 909.97 | 897.95 | 5.00500 | 0.8201 |
태국 THB | 38.18 | 33.21 | 36.06 | 35.34 | 36.18 | 35.70 | 4.79500 | 0.0326 |
인도네시아 IDR | 11.39 | 9.43 | 10.68 | 10.46 | 10.72 | 10.57 | 9.97500 | 0.0096 |
인도 INR | 20.08 | 17.79 | 18.99 | 18.60 | 19.05 | 18.79 | 1.00000 | 0.0172 |
남아공화국 ZAR | 119.86 | 106.07 | 115.10 | 112.58 | 115.48 | 113.84 | 7.07500 | 0.1039 |
러시아 RUB | 36.48 | 31.00 | 34.74 | 34.04 | 34.86 | 34.39 | 9.02500 | 0.0314 |
대만 TWD | 39.26 | 34.93 | 37.25 | 36.51 | 37.38 | 36.88 | 1.00000 | 0.0337 |
베트남 VND | 5.73 | 4.69 | 5.27 | 5.15 | 5.28 | 5.21 | 1.00000 | 0.0047 |
필리핀 PHP | 27.98 | 24.45 | 26.08 | 25.56 | 26.17 | 25.82 | 1.00000 | 0.0236 |
멕시코 MXN | 90.55 | 75.99 | 86.76 | 85.03 | 87.04 | 85.89 | 5.94400 | 0.0784 |
브라질 BRL | 552.82 | 466.46 | 515.76 | 503.52 | 517.47 | 509.64 | 12.60200 | 0.4652 |
카타르 QAR | 324.90 | 276.76 | 303.84 | 297.82 | 304.86 | 300.83 | 1.00000 | 0.2747 |
오만 OMR | 3,072.51 | 2,617.32 | 2,873.37 | 2,816.46 | 2,882.97 | 2,844.91 | 0.00000 | 2.5974 |
헝가리 HUF | 5.20 | 4.60 | 4.90 | 4.90 | 4.92 | 4.90 | 7.72500 | 0.0045 |
폴란드 PLN | 367.62 | 325.36 | 350.11 | 342.87 | 351.28 | 346.49 | 5.98500 | 0.3165 |
터어키 TRY | 612.01 | 541.49 | 582.32 | 571.18 | 584.26 | 576.75 | 11.47500 | 0.5264 |
카자흐스탄 KZT | 7.86 | 6.54 | 7.20 | 7.20 | 7.23 | 7.20 | 1.00000 | 0.0066 |
체코 CZK | 58.98 | 52.15 | 55.99 | 55.99 | 56.19 | 55.99 | 2.07500 | 0.0511 |
파키스탄 PKR | 11.14 | 9.81 | 10.81 | 10.81 | 10.85 | 10.81 | 1.00000 | 0.0099 |
방글라데시 BDT | 14.46 | 12.74 | 14.02 | 14.02 | 14.08 | 14.02 | 1.00000 | 0.0128 |
이집트 EGP | 164.23 | 149.64 | 159.37 | 159.37 | 159.91 | 159.37 | 1.00000 | 0.1455 |
브루나이 BND | 902.01 | 835.27 | 875.31 | 875.31 | 878.27 | 875.31 | 1.00000 | 0.7993 |
이스라엘 ILS | 312.61 | 284.87 | 303.36 | 303.36 | 304.39 | 303.36 | 1.00000 | 0.2770 |
요르단 JOD | 1,593.62 | 1,452.14 | 1,546.46 | 1,546.46 | 1,551.68 | 1,546.46 | 1.00000 | 1.4119 |
몽골 MNT | 0.80 | 0.63 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 1.00000 | 0.0007 |
알제리 DZD | 13.70 | 13.70 | 13.84 | 13.56 | 13.89 | 13.70 | 0.00000 | 0.0125 |
스리랑카 LKR | 8.09 | 8.09 | 8.18 | 8.01 | 8.20 | 8.09 | 0.00000 | 0.0076 |
* 고시회차 : 최종 기준
* ‘외화수표 파실때’ 환율은 2016년 6월 7일자부터 제공함 (2013년 평균환율에는 정보 제공 불가)
더 많은 정보 알아보기