2023년 1분기 평균환율
2023년 1분기 평균 환율은 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지의 매일 최종 고시된 환율의 평균 값입니다. (고시된 환율 값을 고시된 날짜로 나눈 평균 값)
통화표시 | 통화명 | 송금 (보내실때) |
송금 (받으실때) |
현찰 (사실때) |
현찰 (파실때) |
매매기준용 | 대미환산율 |
USD | 미국 달러 | 1,291.97 | 1,267.24 | 1,301.99 | 1,257.22 | 1,279.60 | 1.0000 |
JPY | 일본 100엔 | 977.50 | 958.73 | 985.05 | 951.18 | 968.11 | 0.7568 |
EUR | 유럽연합 유로 | 1,387.23 | 1,359.76 | 1,400.55 | 1,346.44 | 1,373.49 | 1.0735 |
GBP | 영국 파운드 | 1,570.17 | 1,539.09 | 1,585.25 | 1,524.01 | 1,554.63 | 1.2151 |
CAD | 캐나다 달러 | 955.58 | 936.67 | 964.76 | 927.49 | 946.13 | 0.7395 |
CHF | 스위스 프랑 | 1,397.98 | 1,370.30 | 1,411.40 | 1,356.88 | 1,384.14 | 1.0818 |
HKD | 홍콩 달러 | 164.86 | 161.61 | 166.45 | 160.02 | 163.23 | 0.1276 |
CNY | 중국 위안 | 188.67 | 184.94 | 196.14 | 177.47 | 186.81 | 0.1460 |
THB | 태국 바트 | 38.10 | 37.35 | 38.48 | 36.98 | 37.73 | 0.0295 |
IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.49 | 8.33 | 8.91 | 7.83 | 8.41 | 0.0066 |
SEK | 스웨덴 크로네 | 123.81 | 121.37 | 125.04 | 120.14 | 122.59 | 0.0958 |
AUD | 호주 달러 | 883.45 | 865.97 | 891.94 | 857.48 | 874.71 | 0.6839 |
DKK | 덴마크 크로네 | 186.32 | 182.64 | 188.17 | 180.80 | 184.48 | 0.1442 |
NOK | 노르웨이 크로네 | 126.23 | 123.73 | 127.48 | 122.49 | 124.98 | 0.0977 |
SAR | 사우디 리알 | 344.23 | 337.42 | 357.86 | 318.68 | 340.83 | 0.2664 |
KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,220.91 | 4,137.34 | 4,471.66 | 3,886.59 | 4,179.13 | 3.2661 |
BHD | 바레인 디나르 | 3,427.85 | 3,359.98 | 3,597.55 | 3,122.41 | 3,393.92 | 2.6523 |
AED | U.A.E 디르함 | 351.87 | 344.91 | 365.80 | 325.75 | 348.39 | 0.2723 |
SGD | 싱가포르 달러 | 969.54 | 950.35 | 979.14 | 940.75 | 959.94 | 0.7503 |
MYR | 말레이지아 링깃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.42 | 0.2278 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 813.58 | 797.48 | 821.39 | 789.66 | 805.53 | 0.6298 |
TWD | 타이완 달러 | 0.00 | 0.00 | 44.59 | 39.55 | 42.07 | 0.0329 |
PHP | 필리핀 페소 | 23.57 | 23.11 | 25.44 | 21.95 | 23.34 | 0.0182 |
VND | 베트남 100동 | 5.47 | 5.37 | 6.06 | 4.78 | 5.42 | 0.0042 |
PLN | 폴란드 즈워티 | 294.48 | 288.66 | 314.89 | 268.25 | 291.57 | 0.2279 |
RUB | 러시아 루블 | 17.62 | 17.28 | 18.67 | 15.37 | 17.45 | 0.0136 |
ZAR | 남아공 랜드 | 72.82 | 71.39 | 77.87 | 66.34 | 72.11 | 0.0564 |
INR | 인도 루피 | 15.69 | 15.39 | 16.78 | 14.61 | 15.54 | 0.0121 |
PKR | 파키스탄 루피 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 0.0039 |
BDT | 방글라데시 타카 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09 | 0.0094 |
EGP | 이집트 파운드 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.85 | 0.0335 |
MXN | 멕시코 페소 | 69.28 | 67.92 | 76.14 | 60.37 | 68.60 | 0.0536 |
BRL | 브라질 레알 | 0.00 | 0.00 | 273.47 | 216.81 | 246.38 | 0.1926 |
BND | 브루나이 달러 | 0.00 | 0.00 | 998.23 | 902.25 | 959.84 | 0.7502 |
ILS | 이스라엘 쉐켈 | 0.00 | 0.00 | 390.77 | 332.89 | 361.83 | 0.2829 |
JOD | 요르단 디나르 | 0.00 | 0.00 | 1,875.90 | 1,659.46 | 1,803.75 | 1.4096 |
CZK | 체코 코루나 | 0.00 | 0.00 | 62.31 | 53.09 | 57.70 | 0.0451 |
MNT | 몽골 투그릭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.0003 |
FJD | 피지 달러 | 0.00 | 0.00 | 623.51 | 531.14 | 577.33 | 0.4512 |
KHR | 캄보디아 리엘 | 0.00 | 0.00 | 33.36 | 28.42 | 30.89 | 0.0241 |
TRY | 튀르키예 리라 | 68.46 | 67.11 | 73.20 | 62.37 | 67.79 | 0.0530 |
HUF | 헝가리 포린트 | 3.56 | 3.50 | 3.81 | 3.25 | 3.53 | 0.0028 |
QAR | 카타르 리알 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.18 | 0.2737 |
KZT | 카자흐스탄 텡게 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.0022 |
NPR | 네팔 루피 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 0.0076 |
XAU | GOLD 1g | 78,452.75 | 76,899.24 | 0.00 | 0.00 | 77,676.00 | 60.7133 |
XAG | SILVER 1g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 927.26 | 0.7254 |
※ 고시회차 : 최종고시분 기준 (기간 2023년 1월 1일 ~ 2023년 3월 31일)
※ 중국 위안화 환율(CNY)은 홍콩시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.
※ 우리은행 외환센터 – 기간별 평균환율조회 정보 기준