2023년 평균 환율

2023년 평균환율

2023년 평균 환율은 2023년 1월부터 2022년 12월까지의 최종 고시된 환율의 평균 값입니다.
(매일 고시된 환율의 합을 고시된 횟수로 나눈 평균 값)



통화표시 통화명 송금 현찰 매매기준용 대미환산율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 달러 1,320.54 1,295.26 1,330.78 1,285.02 1,307.90 1.0000
JPY 일본 100엔 942.19 924.09 949.46 916.81 933.14 0.7139
EUR 유럽연합 유로 1,429.53 1,401.24 1,443.26 1,387.51 1,415.38 1.0823
GBP 영국 파운드 1,643.69 1,611.15 1,659.47 1,595.36 1,627.42 1.2443
CAD 캐나다 달러 978.84 959.47 988.25 950.07 969.16 0.7411
CHF 스위스 프랑 1,471.63 1,442.50 1,485.77 1,428.37 1,457.07 1.1140
HKD 홍콩 달러 168.73 165.40 170.35 163.78 167.07 0.1277
CNY 중국 위안 186.38 182.70 193.76 175.32 184.54 0.1411
THB 태국 바트 38.05 37.31 38.43 36.93 37.68 0.0288
IDR 인도네시아 100루피아 8.67 8.51 9.10 8.00 8.59 0.0066
SEK 스웨덴 크로네 124.56 122.11 125.80 120.87 123.33 0.0943
AUD 호주 달러 877.56 860.19 885.99 851.76 868.87 0.6647
DKK 덴마크 크로네 191.80 188.02 193.70 186.12 189.91 0.1452
NOK 노르웨이 크로네 125.11 122.64 126.35 121.40 123.87 0.0948
SAR 사우디 리알 352.10 345.14 366.05 325.97 348.62 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 4,297.64 4,212.55 4,552.95 3,957.24 4,255.10 3.2536
BHD 바레인 디나르 3,504.59 3,435.20 3,678.08 3,192.31 3,469.89 2.6530
AED U.A.E 디르함 359.66 352.55 373.91 332.96 356.10 0.2723
SGD 싱가포르 달러 983.72 964.25 993.46 954.51 973.99 0.7448
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 286.99 0.2195
NZD 뉴질랜드 달러 811.04 794.99 818.83 787.20 803.01 0.6143
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 44.51 39.48 42.00 0.0321
PHP 필리핀 페소 23.77 23.31 25.65 22.13 23.54 0.0180
VND 베트남 100동 5.53 5.43 6.13 4.84 5.48 0.0042
PLN 폴란드 즈워티 315.14 308.91 336.98 287.07 312.03 0.2386
RUB 러시아 루블 15.62 15.32 16.55 13.62 15.47 0.0118
ZAR 남아공 랜드 71.69 70.28 76.66 65.31 70.99 0.0543
INR 인도 루피 15.99 15.68 17.10 14.89 15.83 0.0121
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 4.68 0.0036
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 0.00 0.00 12.09 0.0092
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 0.00 0.00 42.68 0.0326
MXN 멕시코 페소 74.59 73.13 81.98 65.00 73.86 0.0565
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 291.01 230.72 262.17 0.2004
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 1,012.98 915.59 974.02 0.7449
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 383.55 326.74 355.14 0.2717
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 1,917.61 1,696.36 1,843.86 1.4098
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 63.67 54.25 58.96 0.0451
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.0003
FJD 피지 달러 0.00 0.00 630.81 537.36 584.09 0.4467
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 34.23 29.16 31.70 0.0242
TRY 튀르키예 리라 57.23 56.11 61.20 52.14 56.67 0.0434
HUF 헝가리 포린트 3.74 3.68 4.00 3.41 3.71 0.0028
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 0.00 0.00 358.47 0.2741
KZT 카자흐스탄 텡게 0.00 0.00 0.00 0.00 2.86 0.0022
NPR 네팔 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 9.89 0.0076
XAU GOLD 1g 82,598.56 80,962.95 0.00 0.00 81,780.75 62.5231
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 984.54 0.7529

 

※ 고시회차 : 최종고시분 기준 (기간 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)
※ 중국 위안화 환율(CNY)은 홍콩시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.
※ 우리은행 외환센터 – 기간별 평균환율조회 정보 기준