2024년 상반기 평균환율 (1월 ~6월 평균)

2024년 상반기 평균환율

2024년 상반기 평균 환율은 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지의 매일 최종 고시된 환율의 평균 값입니다. (고시된 환율 값을 고시된 날짜로 나눈 평균 값)



통화표시 통화명 송금
(보내실때)
송금
(받으실때)
현찰
(사실때)
현찰
(파실때)
매매기준용 대미환산율
USD 미국 달러 1,365.37 1,339.24 1,375.96 1,328.64 1,352.30 1.0000
JPY 일본 100엔 898.21 880.96 905.15 874.02 889.58 0.6581
EUR 유럽연합 유로 1,476.66 1,447.43 1,490.84 1,433.25 1,462.04 1.0813
GBP 영국 파운드 1,728.07 1,693.86 1,744.66 1,677.26 1,710.96 1.2653
CAD 캐나다 달러 1,005.65 985.74 1,015.30 976.08 995.69 0.7364
CHF 스위스 프랑 1,536.35 1,505.93 1,551.10 1,491.18 1,521.14 1.1252
HKD 홍콩 달러 174.68 171.23 176.36 169.55 172.96 0.1279
CNY 중국 위안 188.94 185.21 196.42 177.73 187.07 0.1383
THB 태국 바트 37.84 37.10 38.21 36.72 37.47 0.0277
IDR 인도네시아 100루피아 8.60 8.44 9.02 7.92 8.52 0.0063
SEK 스웨덴 크로네 129.62 127.07 130.91 125.78 128.35 0.0949
AUD 호주 달러 899.47 881.67 908.11 873.03 890.57 0.6586
DKK 덴마크 크로네 198.00 194.09 199.96 192.13 196.04 0.1450
NOK 노르웨이 크로네 128.47 125.93 129.74 124.66 127.20 0.0941
SAR 사우디 리알 364.17 356.97 378.60 337.14 360.57 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 4,442.41 4,354.45 4,706.32 4,090.55 4,398.43 3.2525
BHD 바레인 디나르 3,623.47 3,551.72 3,802.85 3,300.59 3,587.60 2.6530
AED U.A.E 디르함 371.89 364.54 386.62 344.29 368.21 0.2723
SGD 싱가포르 달러 1,014.24 994.16 1,024.28 984.12 1,004.20 0.7427
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 286.21 0.2117
NZD 뉴질랜드 달러 831.87 815.40 839.86 807.41 823.64 0.6091
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 44.95 39.87 42.41 0.0314
PHP 필리핀 페소 24.03 23.57 25.94 22.38 23.80 0.0176
VND 베트남 100동 5.46 5.36 6.05 4.78 5.41 0.0040
PLN 폴란드 즈워티 342.17 335.40 365.88 311.69 338.78 0.2505
RUB 러시아 루블 15.03 14.74 15.92 13.11 14.89 0.0110
ZAR 남아공 랜드 73.00 71.56 78.06 66.50 72.28 0.0534
INR 인도 루피 16.41 16.09 17.55 15.28 16.25 0.0120
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 4.84 0.0036
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 0.00 0.00 12.08 0.0089
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 0.00 0.00 33.87 0.0251
MXN 멕시코 페소 79.91 78.33 87.82 69.63 79.12 0.0585
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 295.66 234.40 266.36 0.1971
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 1,044.43 944.01 1,004.26 0.7427
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 395.35 336.79 366.07 0.2707
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 1,983.36 1,754.52 1,907.08 1.4102
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 63.12 53.78 58.45 0.0432
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.0003
FJD 피지 달러 0.00 0.00 647.56 551.63 599.59 0.4434
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 35.81 30.52 33.16 0.0245
TRY 튀르키예 리라 43.12 42.28 46.11 39.29 42.70 0.0316
HUF 헝가리 포린트 3.78 3.72 4.04 3.45 3.75 0.0028
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 0.00 0.00 370.88 0.2743
KZT 카자흐스탄 텡게 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 0.0022
NPR 네팔 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 10.14 0.0075
XAU GOLD 1g 96,872.62 94,954.36 0.00 0.00 95,913.49 70.8598
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 1,136.42 0.8390

※ 고시회차 : 최종고시분 기준 (기간 2024년 6월 1일 ~ 2024년 6월 30일)
※ 중국 위안화 환율(CNY)은 홍콩시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.
※ 우리은행 외환센터 – 기간별 평균환율조회 정보 기준

 

2024년 2분기 평균환율

2024년 2분기(4월 ~ 6월) 평균환율

2024년 2분기 평균 환율은 2024년 4월 1일부터 2024년 6월 30일까지의 매일 최종 고시된 환율의 평균 값입니다. (고시된 환율 값을 고시된 날짜로 나눈 평균 값)



통화표시 통화명 송금
(보내실때)
송금
(받으실때)
현찰
(사실때)
현찰
(파실때)
매매기준용 대미환산율
USD 미국 달러 1,386.55 1,360.02 1,397.31 1,349.26 1,373.29 1.0000
JPY 일본 100엔 890.00 872.91 896.87 866.03 881.45 0.6419
EUR 유럽연합 유로 1,493.06 1,463.51 1,507.40 1,449.17 1,478.29 1.0765
GBP 영국 파운드 1,750.75 1,716.10 1,767.57 1,699.28 1,733.43 1.2623
CAD 캐나다 달러 1,013.85 993.78 1,023.59 984.05 1,003.82 0.7310
CHF 스위스 프랑 1,533.66 1,503.30 1,548.39 1,488.57 1,518.48 1.1057
HKD 홍콩 달러 177.42 173.92 179.12 172.21 175.67 0.1279
CNY 중국 위안 191.17 187.40 198.74 179.83 189.28 0.1378
THB 태국 바트 37.86 37.12 38.23 36.74 37.49 0.0273
IDR 인도네시아 100루피아 8.60 8.44 9.02 7.93 8.52 0.0062
SEK 스웨덴 크로네 129.80 127.24 131.09 125.96 128.52 0.0936
AUD 호주 달러 914.22 896.13 923.01 887.35 905.18 0.6591
DKK 덴마크 크로네 200.15 196.19 202.13 194.21 198.17 0.1443
NOK 노르웨이 크로네 129.03 126.48 130.31 125.21 127.76 0.0930
SAR 사우디 리알 369.80 362.48 384.44 342.35 366.14 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 4,513.83 4,424.45 4,781.98 4,156.31 4,469.14 3.2543
BHD 바레인 디나르 3,679.49 3,606.64 3,861.64 3,351.62 3,643.06 2.6528
AED U.A.E 디르함 377.66 370.19 392.61 349.62 373.92 0.2723
SGD 싱가포르 달러 1,024.96 1,004.67 1,035.10 994.52 1,014.81 0.7390
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 290.29 0.2114
NZD 뉴질랜드 달러 839.64 823.03 847.71 814.96 831.34 0.6054
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 45.02 39.93 42.47 0.0309
PHP 필리핀 페소 24.03 23.56 25.93 22.37 23.79 0.0173
VND 베트남 100동 5.46 5.36 6.05 4.78 5.41 0.0039
PLN 폴란드 즈워티 347.20 340.33 371.26 316.27 343.77 0.2503
RUB 러시아 루블 15.26 14.97 16.17 13.31 15.11 0.0110
ZAR 남아공 랜드 74.72 73.25 79.90 68.07 73.99 0.0539
INR 인도 루피 16.63 16.31 17.78 15.49 16.47 0.0120
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 4.93 0.0036
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 0.00 0.00 12.04 0.0088
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 0.00 0.00 28.84 0.0210
MXN 멕시코 페소 80.59 79.00 88.57 70.23 79.80 0.0581
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 292.61 231.99 263.62 0.1920
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 1,055.39 953.92 1,014.80 0.7390
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 398.10 339.13 368.61 0.2684
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 2,014.53 1,782.09 1,937.05 1.4105
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 63.95 54.48 59.22 0.0431
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.0003
FJD 피지 달러 0.00 0.00 656.45 559.20 607.82 0.4426
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 36.33 30.96 33.65 0.0245
TRY 튀르키예 리라 42.80 41.96 45.76 38.99 42.38 0.0309
HUF 헝가리 포린트 3.80 3.74 4.07 3.47 3.77 0.0027
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 0.00 0.00 376.65 0.2743
KZT 카자흐스탄 텡게 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 0.0022
NPR 네팔 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 10.27 0.0075
XAU GOLD 1g 104,179.02 102,116.08 0.00 0.00 103,147.55 75.1088
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 1,273.93 0.9275

※ 고시회차 : 최종고시분 기준 (기간 2024년 4월 1일 ~ 2024년 6월 30일)
※ 중국 위안화 환율(CNY)은 홍콩시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.
※ 우리은행 외환센터 – 기간별 평균환율조회 정보 기준

2023년 1분기 평균환율

2023년 1분기 평균환율

2023년 1분기 평균 환율은 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지의 매일 최종 고시된 환율의 평균 값입니다. (고시된 환율 값을 고시된 날짜로 나눈 평균 값)



통화표시 통화명 송금
(보내실때)
송금
(받으실때)
현찰
(사실때)
현찰
(파실때)
매매기준용 대미환산율
USD 미국 달러 1,291.97 1,267.24 1,301.99 1,257.22 1,279.60 1.0000
JPY 일본 100엔 977.50 958.73 985.05 951.18 968.11 0.7568
EUR 유럽연합 유로 1,387.23 1,359.76 1,400.55 1,346.44 1,373.49 1.0735
GBP 영국 파운드 1,570.17 1,539.09 1,585.25 1,524.01 1,554.63 1.2151
CAD 캐나다 달러 955.58 936.67 964.76 927.49 946.13 0.7395
CHF 스위스 프랑 1,397.98 1,370.30 1,411.40 1,356.88 1,384.14 1.0818
HKD 홍콩 달러 164.86 161.61 166.45 160.02 163.23 0.1276
CNY 중국 위안 188.67 184.94 196.14 177.47 186.81 0.1460
THB 태국 바트 38.10 37.35 38.48 36.98 37.73 0.0295
IDR 인도네시아 100루피아 8.49 8.33 8.91 7.83 8.41 0.0066
SEK 스웨덴 크로네 123.81 121.37 125.04 120.14 122.59 0.0958
AUD 호주 달러 883.45 865.97 891.94 857.48 874.71 0.6839
DKK 덴마크 크로네 186.32 182.64 188.17 180.80 184.48 0.1442
NOK 노르웨이 크로네 126.23 123.73 127.48 122.49 124.98 0.0977
SAR 사우디 리알 344.23 337.42 357.86 318.68 340.83 0.2664
KWD 쿠웨이트 디나르 4,220.91 4,137.34 4,471.66 3,886.59 4,179.13 3.2661
BHD 바레인 디나르 3,427.85 3,359.98 3,597.55 3,122.41 3,393.92 2.6523
AED U.A.E 디르함 351.87 344.91 365.80 325.75 348.39 0.2723
SGD 싱가포르 달러 969.54 950.35 979.14 940.75 959.94 0.7503
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 291.42 0.2278
NZD 뉴질랜드 달러 813.58 797.48 821.39 789.66 805.53 0.6298
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 44.59 39.55 42.07 0.0329
PHP 필리핀 페소 23.57 23.11 25.44 21.95 23.34 0.0182
VND 베트남 100동 5.47 5.37 6.06 4.78 5.42 0.0042
PLN 폴란드 즈워티 294.48 288.66 314.89 268.25 291.57 0.2279
RUB 러시아 루블 17.62 17.28 18.67 15.37 17.45 0.0136
ZAR 남아공 랜드 72.82 71.39 77.87 66.34 72.11 0.0564
INR 인도 루피 15.69 15.39 16.78 14.61 15.54 0.0121
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 4.93 0.0039
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 0.00 0.00 12.09 0.0094
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 0.00 0.00 42.85 0.0335
MXN 멕시코 페소 69.28 67.92 76.14 60.37 68.60 0.0536
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 273.47 216.81 246.38 0.1926
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 998.23 902.25 959.84 0.7502
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 390.77 332.89 361.83 0.2829
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 1,875.90 1,659.46 1,803.75 1.4096
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 62.31 53.09 57.70 0.0451
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.0003
FJD 피지 달러 0.00 0.00 623.51 531.14 577.33 0.4512
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 33.36 28.42 30.89 0.0241
TRY 튀르키예 리라 68.46 67.11 73.20 62.37 67.79 0.0530
HUF 헝가리 포린트 3.56 3.50 3.81 3.25 3.53 0.0028
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 0.00 0.00 350.18 0.2737
KZT 카자흐스탄 텡게 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 0.0022
NPR 네팔 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71 0.0076
XAU GOLD 1g 78,452.75 76,899.24 0.00 0.00 77,676.00 60.7133
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 927.26 0.7254


※ 고시회차 : 최종고시분 기준 (기간 2023년 1월 1일 ~ 2023년 3월 31일)
※ 중국 위안화 환율(CNY)은 홍콩시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.
※ 우리은행 외환센터 – 기간별 평균환율조회 정보 기준

하나금융투자 계좌비밀번호 5회 오류시, 앱을 통해 초기화하는 방법

하나금융투자 계좌 비밀번호 5회 오류로 인해 접속이 불가능한 경우



A. 꼭 지점을 방문하여 비밀번호를 초기화해야 하나요?

Q. 지점을 방문하지 않아도 스마트폰 앱스토어(아이폰) 또는 플레이스토어(안드로이드)에서 “하나금융투자”로 검색후 “1Q MTS”를 설치를 하시면 1Q MTS에서 계좌비밀번호 오류횟수 초기화 및 변경이 가능합니다.

그리고 1Q MTS(하나금융투자) 앱을 실행하여 “이체/자산/계좌 > 계좌관리 > 계좌비밀번호 재설정(4자리)화면 상단에 명시된 절차로 진행하시면 됩니다.

 

앱스토어 또는 Play스토어에서 ‘하나금융투자’를 검색하여 ‘하나금융투자 1Q MTS 앱을 다운로드 받습니다.

(아래는 아이폰 앱스토어에서 검색하여 앱을 다운로드 받는 화면)

 

앱을 실행한 후, 메뉴에서 ‘이체/자산/계좌’ 메뉴를 선택합니다.

 

‘이체/자산/계좌’ 메뉴에서 ‘계좌관리’ 메뉴를 선택합니다.

 

‘계좌관리’ 메뉴에서 ‘계좌비밀번호 재설정’ 메뉴를 선택합니다.

비로그인 상태라면 로그인 후, 계좌비밀번호 재설정이 가능합니다.

로그인하였다면 다음 절차대로 계좌비밀번호 재설정을 진행하시면 됩니다.



즉, 이 방법으로 계좌비밀번호를 재설정하기 위해서는 사용자의 온라인 아이디 및 비밀번호를 알고 있어야 합니다.

아이디 또는 공인인증서, 지문(바이오 로그인) 등을 통해 앱에 로그인할 수 있어야 하며, 하나금융투자의 아이디 및 비밀번호 등도 알지 못하여 앱에 로그인할 수 없다면  계좌비밀번호 재설정이 불가능합니다. 이 경우에는 지점을 방문해서 아이디 비밀번호 및 계좌 비밀번호를 초기화하여야 합니다.

하나금융투자 계좌비밀번호 5회 틀린경우

하나금융투자 계좌비밀번호 5회 오류인 경우 어떻게 해야하나요?



하나금융투자 계좌비밀번호를 5회 이상 틀린 경우, 주식 매매 및 계좌 이체가 불가능합니다.

비밀번호 변경을 위해서는 하나금융투자 영업점에 방문하여 변경하실 수 있습니다.

영업점에 방문하지 않고, 하나금융투자 앱을 통해서 초기화하는 방법은 가장 아래 게시글을 참고하시기 바랍니다.

 

아래 준비물을 지참 후, 방문하셔야 합니다.

1) 실명 확인이 가능한 증표 – 주민등록증, 운전면허증, 여권

2) 거래 인감 또는 서명

3) 거래 매체

 

※ 은행애서 계설한 연계증권계좌인 경우에는 해당 은행 영업점에서도 재등록 가능합니다.



하나금융투자 지점 찾기 – 아래 링크를 통해 영업점을 검색하실 수 있습니다.

하나금융주자 영업점 안내 – 지점 찾기 (링크)

 

영업점에 방문하지 않고, 하나금융투자 앱을 통해서 계좌비밀번호를 초기화하는 방법 (링크)

하나금융투자 계좌비밀번호 5회 오류시, 앱을 통해 초기화하는 방법

 

2016년 평균 환율

2016년 평균 환율



조회기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일 (최종 고시분 기준) / 단위 : 원

 
통화표시 통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 달러 1,172.33 1,149.90 1,181.43 1,140.80 1,175.04 1,161.11 1.0000
JPY 일본 100엔 1,079.67 1,058.94 1,088.01 1,050.60 1,082.13 1,069.31 0.9221
EUR 유럽연합 유로 1,296.93 1,271.26 1,309.56 1,258.63 1,303.35 1,284.10 1.1062
GBP 영국 파운드 1,588.52 1,557.08 1,604.00 1,541.60 1,596.39 1,572.80 1.3535
CAD 캐나다 달러 885.36 867.84 893.98 859.22 889.75 876.60 0.7554
CHF 스위스 프랑 1,189.88 1,166.33 1,201.47 1,154.75 1,195.77 1,178.11 1.0150
HKD 홍콩 달러 151.08 148.10 152.55 146.63 151.83 149.59 0.1288
CNY 중국 위안 176.17 172.69 183.14 165.71 183.14 174.43 0.1502
THB 태국 바트 33.22 32.57 33.54 32.24 33.38 32.89 0.0283
IDR 인도네시아 100루피아 8.82 8.66 9.26 8.14 8.87 8.74 0.0075
SEK 스웨덴 크로네 137.07 134.37 138.43 133.01 137.75 135.72 0.1169
AUD 호주 달러 872.62 855.35 881.11 846.85 876.94 863.98 0.7446
DKK 덴마크 크로네 174.17 170.73 175.90 169.01 175.04 172.45 0.1486
NOK 노르웨이 크로네 139.58 136.83 140.96 135.44 140.27 138.20 0.1191
SAR 사우디 리알 312.67 306.49 325.05 289.46 314.21 309.58 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 3,880.06 3,803.24 4,110.56 3,572.74 3,899.27 3,841.65 3.3087
BHD 바레인 디나르 3,111.13 3,049.53 3,265.15 2,833.91 3,126.53 3,080.33 2.6529
AED U.A.E 디르함 319.28 312.97 331.93 295.58 320.86 316.12 0.2723
SGD 싱가포르 달러 849.04 832.24 857.45 823.83 853.24 840.64 0.7243
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.40 0.2416
NZD 뉴질랜드 달러 817.42 801.24 825.37 793.29 821.47 809.33 0.6977
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 38.18 33.86 0.00 36.02 0.0310
PHP 필리핀 페소 24.69 24.21 26.64 22.99 0.00 24.45 0.0211
VND 베트남 100동 0.00 0.00 5.80 4.58 0.00 5.19 0.0045
PLN 폴란드 즈워티 297.33 291.45 317.94 270.84 0.00 294.39 0.2537
RUB 러시아 루블 17.59 17.25 18.64 15.34 0.00 17.42 0.0150
ZAR 남아공 랜드 80.00 78.43 85.54 72.88 0.00 79.21 0.0683
INR 인도 루피 0.00 0.00 18.66 16.25 0.00 17.28 0.0149
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 12.19 9.76 0.00 11.08 0.0095
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 16.10 13.01 0.00 14.78 0.0127
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 133.19 109.77 0.00 123.33 0.1062
MXN 멕시코 페소 62.92 61.68 69.15 54.83 0.00 62.30 0.0537
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 371.65 294.65 0.00 334.82 0.2889
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 874.45 790.38 0.00 840.83 0.7245
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 326.58 278.21 0.00 302.40 0.2605
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 1,704.91 1,508.20 0.00 1,639.34 1.4119
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 51.29 43.70 0.00 47.50 0.0409
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.58 0.51 0.00 0.54 0.0005
FJD 피지 달러 0.00 0.00 616.86 525.48 0.00 571.17 0.4919
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 30.69 26.16 0.00 28.43 0.0245
TRY 터키 리라 388.63 380.94 415.56 354.01 0.00 384.78 0.3315
HUF 헝가리 포린트 4.16 4.08 4.44 3.79 0.00 4.12 0.0035
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 357.17 280.65 0.00 318.91 0.2747
XAU GOLD 1g 47,014.56 46,083.59 0.00 0.00 0.00 46,549.08 40.1433
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.97 0.5509

 

※ 중국 위완화 환율(CNY)은 홍콩 시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.

출처 : 우리은행 외환 정보

2014년 평균 환율

2014년 평균 환율



 

통화표시 통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 달러 1,063.47 1,043.13 1,071.73 1,034.87 1,065.94 1,053.30 1.0000
JPY 일본 100엔 1,006.03 986.71 1,013.80 978.94 1,008.32 996.37 0.9470
EUR 유럽연합 유로 1,412.80 1,384.83 1,426.78 1,370.84 1,419.79 1,398.81 1.3289
GBP 영국 파운드 1,751.99 1,717.30 1,769.33 1,699.96 1,760.66 1,734.65 1.6479
CAD 캐나다 달러 963.09 944.03 972.62 934.49 967.86 953.56 0.9057
CHF 스위스 프랑 1,162.97 1,139.95 1,174.49 1,128.44 1,168.73 1,151.46 1.0938
HKD 홍콩 달러 137.18 134.47 138.54 133.12 137.86 135.83 0.1290
CNY 중국 위안 172.66 169.25 181.59 160.32 179.50 170.95 0.1623
THB 태국 바트 32.75 32.11 33.07 31.78 32.91 32.43 0.0308
IDR 인도네시아 100루피아 8.97 8.80 9.19 8.55 9.02 8.89 0.0084
SEK 스웨덴 크로네 155.38 152.32 156.92 150.78 156.15 153.85 0.1462
AUD 호주 달러 959.00 940.02 968.50 930.53 963.75 949.51 0.9023
DKK 덴마크 크로네 189.51 185.76 191.38 183.89 190.44 187.63 0.1782
NOK 노르웨이 크로네 169.07 165.73 170.74 164.05 169.90 167.40 0.1591
SAR 사우디 리알 283.62 278.01 289.69 270.31 285.02 280.82 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 3,737.31 3,663.32 3,844.93 3,555.70 3,755.81 3,700.31 3.5139
BHD 바레인 디나르 2,822.20 2,766.32 2,893.45 2,673.41 2,836.17 2,794.26 2.6529
AED U.A.E 디르함 289.64 283.91 295.84 276.04 291.07 286.77 0.2723
SGD 싱가포르 달러 839.32 822.71 847.63 814.40 843.48 831.02 0.7893
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321.90 0.3058
NZD 뉴질랜드 달러 882.93 865.45 891.67 856.71 887.30 874.19 0.8307
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 36.82 32.66 0.00 34.74 0.0330
PHP 필리핀 페소 0.00 0.00 25.42 22.31 0.00 23.72 0.0225
VND 베트남 100동 0.00 0.00 5.56 4.39 0.00 4.97 0.0047
PLN 폴란드 즈워티 337.74 331.06 361.15 307.66 0.00 334.40 0.3177
RUB 러시아 루블 28.13 27.58 29.80 24.52 0.00 27.85 0.0265
ZAR 남아공 랜드 98.13 96.20 104.93 89.40 0.00 97.17 0.0923
INR 인도 루피 0.00 0.00 18.64 16.23 0.00 17.26 0.0164
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 11.09 9.19 0.00 10.43 0.0099
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 14.39 11.96 0.00 13.58 0.0129
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 156.98 135.15 0.00 148.75 0.1412
MXN 멕시코 페소 79.94 78.37 84.41 69.66 0.00 79.16 0.0752
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 477.81 394.50 0.00 448.29 0.4262
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 864.35 781.25 0.00 831.11 0.7894
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 310.83 271.13 0.00 294.70 0.2800
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 1,547.27 1,368.74 0.00 1,487.76 1.4125
ARS 아르헨티나 0.00 0.00 139.43 117.99 0.00 134.07 0.1280
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 54.89 46.77 0.00 50.83 0.0483
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.62 0.54 0.00 0.58 0.0005
FJD 피지 달러 0.00 0.00 599.24 510.47 0.00 554.85 0.5271
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 28.36 24.17 0.00 26.26 0.0249
TRY 터키 리라 486.50 476.88 520.22 443.16 0.00 481.69 0.4576
HUF 헝가리 포린트 4.58 4.50 4.90 4.18 0.00 4.54 0.0043
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 324.01 254.59 0.00 289.30 0.2747
XAU GOLD 1g 43,289.84 42,432.62 0.00 0.00 0.00 42,861.23 40.7181
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612.41 0.5803

 

출처 : 우리은행 외환센터 기간별평균환율

조회기간 : 2014.01.01 ~ 2014.12.31 (최종고시분) / 단위 : 원

환율 정보 더보기 :

환가료, 환가료율 이란?

 

※해당페이지는 PC화면에 최적화 되어 있습니다.

환가료율

환가료란?

영문 : exchange commision

외국환은행이 대고객 외국환 거래에 따르는 자금 부담을 보상 받기 위하여 징수하는 여신 금리적 성격의 수수료.

외국환 은행이 일람출급환어음을 매입하는 경우 고객에게는 어음 금액을 바로 지급하지만, 이렇게 매입한 어음을 상환 받을 때까지 일정 시일이 소요됩니다.

이렇게 고객에게 선 지급된 금액 그리고 차 후 어음을 상환 받는 후 결제 사이 동안 매입은행이 부담하는 어음금액에 대한 이자와 환차손을 고객으로부터 받는데, 이를 환가료라 합니다.

 

간단히 말하면 수출환어음 및 외화수표 매입 등의 외화 자금이 수반되는 외환 거래 시 발생하는 이자성 수수료입니다.



환가료율이란?

이런 환가료(수수료)의 요율을 말합니다.

환가료율은 리보(LIBOR)에 가산 금리를 더해 결정됩니다.

LIBOR는 London inter-bank offered rate을 말하며, 런던의 금융시장에 있는 은행 중에서 신뢰도가 높은 은행들이 서로 거래할 때, 단기적인 자금 거래에 적용하는 단기금리입니다.

 

환가료율은 매일 변동이 있으며, 이는 각 은행의 외환 관련 조회 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

국민은행 환가료율 조회 사이트

국민은행 환가료율 조회 (링크)

평균환율에 대해 알아보기 (링크)

 

2017년 평균환율

2017년 평균환율



통화표시 통화명 송금 현찰 T/C 매매 대미
보내실때 받으실때 사실때 파실때 사실때 기준율 환산율
USD 미국 달러 1,141.53 1,119.70 1,150.40 1,110.83 1,144.18 1,130.61 1
JPY 일본 100엔 1,018.07 998.52 1,025.94 990.65 1,020.39 1,008.29 0.8919
EUR 유럽연합 유로 1,289.20 1,263.68 1,301.58 1,251.30 1,295.58 1,276.44 1.1296
GBP 영국 파운드 1,469.84 1,440.74 1,483.96 1,426.63 1,477.12 1,455.29 1.2877
CAD 캐나다 달러 880.32 862.9 888.78 854.44 884.68 871.61 0.7711
CHF 스위스 프랑 1,160.04 1,137.08 1,171.18 1,125.94 1,165.78 1,148.56 1.016
HKD 홍콩 달러 146.54 143.65 147.95 142.24 147.27 145.1 0.1283
CNY 중국 위안 169.14 165.8 175.84 159.1 175.84 167.47 0.1482
THB 태국 바트 33.66 33 33.99 32.67 33.83 33.33 0.0295
IDR 인도네시아 100루피아 8.53 8.37 8.95 7.86 8.57 8.45 0.0075
SEK 스웨덴 크로네 133.76 131.12 135.09 129.8 134.42 132.44 0.1172
AUD 호주 달러 875.47 858.14 883.88 849.74 879.8 866.81 0.7668
DKK 덴마크 크로네 173.3 169.88 175.02 168.16 174.16 171.59 0.1519
NOK 노르웨이 크로네 138.2 135.47 139.57 134.1 138.88 136.84 0.121
SAR 사우디 리알 304.48 298.46 316.54 281.88 305.99 301.47 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 3,764.38 3,689.85 3,988.01 3,466.22 3,783.02 3,727.12 3.2967
BHD 바레인 디나르 3,028.36 2,968.41 3,178.28 2,758.52 3,043.36 2,998.39 2.652
AED U.A.E 디르함 310.89 304.75 323.21 287.82 312.43 307.82 0.2723
SGD 싱가포르 달러 826.99 810.63 835.18 802.44 831.09 818.81 0.7244
MYR 말레이지아 링깃 0 0 0 0 0 262.89 0.2326
NZD 뉴질랜드 달러 811.75 795.68 819.54 787.89 815.76 803.71 0.7108
TWD 타이완 달러 0 0 39.37 34.92 0 37.14 0.0329
PHP 필리핀 페소 22.66 22.22 24.45 21.1 0 22.44 0.0198
