환율 고시회차란 무엇일까?

환율 고시회차란 무엇을 의미하는 것일까요?

은행 창구에 있는 환율 정보 화면이나 은행 홈페이지에 방문하시어 환율 정보 페이지에 가보시면 ‘고시 회차‘라는 것이 있다는 것을 아실 수 있습니다.



이 고시회차는 무엇일까요?

말 그대로 해석하자면 고시는 ‘글로써 게시하여 널리 알림(공식적으로 알림)’을 뜻하고, 회차는 말그대로 1회차,2회차 이런 횟수를 말하는 것인데요.

이를 토대로 추정해보면 고시회차는  ‘공식적으로 알린 횟수’라는 의미이고.

즉, 환율 고시는 외환 거래가 발생하게 됨으로써, 환율에 변동이 생기게 되면 이 변동 가격을 알려주는 것을 말하며, 환율 고시 회차는 이러한 변동 알림을 한 횟수라고 보시면 됩니다.





환율은 여러 회차를 고시할만큼 자주 바뀌는 걸까요?

환율은 하루에도 수십, 수백번 변동합니다. 하지만 변동 시간은 정해져 있지 않습니다.

마치 주식시장에서 매매가가 시도때도 없이 변동하는 것과 같다고 보시면 됩니다. (그래도 환율은 주식시장에 비하면 상대적으로 안정적이지요.)

은행에 외화를 구입하러가거나 팔러 가시면 한쪽 벽면에 환율 시세판이 있는 것을 보실 수 있습니다.

사실 이 값이 고정되어 있는 것 같아 보이지만, 오랫동안 보고 계시면 하루에도 환율이 몇 번 씩 바뀌는 것을 보실 수 있습니다.

현재 환율 고시회차가 35회차다라는 말은 오늘 환율이 최초 고지된 이후, 35번 변동이 있었다는 걸로 이해하시면 됩니다.

일반적으로 외환 거래의 흐름에 따라 바뀌기는 하지만, 금융기관에서는 이 변동된 환율을 일정 주기마다 수집해서 고시하고 있는 것이지요.

그리고 환율 최초 고시, 최종 고시라는 말이 있는데, 말 그대로 최초 고시(1회차)는 해당일 처음 고시된 환율을 말하며, 최종 고시는 해당일 가장 마지막에 고시된 환율을 말합니다. 오늘 최초 고시된 환율이 1,400원이었고, 최종 고시된 환율이 1,410원이었다면 해당일 환율은 10원 상승되었다는 의미입니다.

그리고 많은 환율 관련 서비스에서는 최종 고시 기준 환율값을 기준값으로 삼고 있기 때문에 하루의 환율 흐름을 체크할 수 있는 지표로 최초 고시값보다는 최종 고시값이 많이 사용됩니다.

관련 정보 더 알아보기

환율시장 개장 시간, 마감 시간은 언제인가요?

2025년 NDF 시장이 한국 경제에 미치는 영향: 환율 변동성 확대와 외환당국의 부담 증가

NDF 2025, 환율 변동성 확대와 외환당국의 부담 증가

2025년, 한국 경제의 주요 변수 중 하나는 바로 외환시장입니다. 특히 NDF(Non-Deliverable Forward) 시장은 점점 더 중요한 역할을 하고 있는데, 이는 환율 변동성의 확대와 외환당국의 부담을 증가시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

아래에서는 NDF 시장이 한국 경제에 미치는 영향을 2025년 전망을 중심으로 간단히 살펴보겠습니다.





1. 환율 변동성 확대: 시장의 ‘선행 지표’ 역할

NDF 시장은 글로벌 투자자들의 미래 환율 예측을 반영하는 시장으로, 때때로 한국의 실제 환율에 선행하는 지표처럼 작용할 수 있습니다. 2025년에는 특히 원화 약세 베팅이 커질 가능성이 높아 보입니다. 경제 회복이 더디게 이루어지는 상황에서 NDF 시장에서 원화 약세에 대한 베팅이 강해지면, 현물환 시장에도 그 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 싱가포르 NDF 시장에서의 움직임은 서울 외환시장 개장 전후에 환율 변동을 크게 일으킬 수 있으며, 이는 기업의 수출입 전략에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

 

2. 외환당국의 부담 증가: 환율 급변에 대한 대응 필요성

2025년 한국 경제가 글로벌 경제 변화에 직면하면서 환율 변동성은 더욱 커질 가능성이 큽니다. NDF 시장에서의 급등락은 한국은행과 같은 외환당국에게 큰 부담을 안겨줄 것입니다. 예를 들어, 원화가 급격하게 하락하는 상황에서 외환당국은 시장에 개입해 환율 안정을 도모할 필요성이 커질 것입니다.

하지만 NDF 시장에서의 급등은 실제 환전이 없는 거래이기 때문에 외환당국의 정책 대응에 있어 어려움을 초래할 수 있습니다. 2025년에는 이와 같은 변동성이 더욱 자주 발생할 수 있어, 외환당국의 대응 능력에 대한 관심이 집중될 것입니다.

 

3. 환리스크 관리 도구로서 NDF: 기업들의 전략적 선택

2025년에도 한국의 주요 기업들은 NDF를 환리스크 관리 도구로 활용할 가능성이 높습니다. 특히 수출 기업들은 원화 약세에 대비하기 위해 NDF 시장을 적극적으로 활용할 것입니다. 원/달러 환율이 변동할 때, 수출 기업들이 NDF를 이용해 헷지 전략을 짜는 것이 중요해지는데, 이는 기업들의 해외 거래 시 환율 변동에 의한 손실을 최소화하는 데 유리한 전략이 될 수 있습니다.

2025년에는 글로벌 시장의 불확실성으로 인해 환리스크 관리에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

 

4. 글로벌 투자자의 한국 시장 심리 반영: NDF 시장의 신호

NDF 시장은 외국인 투자자들이 한국 경제에 대한 신뢰도를 빠르게 반영하는 시장으로 알려져 있습니다. 2025년에는 한국 경제의 성장 속도와 불확실성에 따라 NDF 시장에서 원화 약세에 대한 베팅이 증가할 가능성이 높습니다. 만약 NDF 시장이 약세 쪽으로 움직인다면, 이는 외국인 투자자들이 한국 시장에 대해 부정적 시각을 가질 것이라는 신호로 해석될 수 있습니다. 이는 한국 주식 시장을 포함한 자본시장에도 영향을 미칠 수 있어, 한국 경제에 대한 신뢰를 유지하기 위한 정책적인 노력이 중요해질 것입니다.

2025년 NDF 시장의 주요 전망

2025년에는 글로벌 경제 불확실성과 한국 경제 성장률 둔화가 주요 리스크로 작용할 가능성이 있습니다. 이런 배경 속에서 NDF 시장은 환율 변동성을 확대하며, 외환당국의 부담을 더할 수 있습니다. 특히 원화 약세와 관련된 베팅이 커지면, 한국 경제의 불확실성을 증대시키고 기업들의 환위험 관리가 더욱 중요해질 것입니다. 이에 따라 외환당국은 NDF 시장의 급등락에 빠르게 대응할 수 있는 정책을 마련해야 할 필요가 커질 것입니다.

 

NDF 시장에 대해 궁금하다면?

역외 선물환(NDF, Non-Deliverable Forward) 시장이란 무엇일까?

 

 

2024년 상반기 평균환율 (1월 ~6월 평균)

2024년 상반기 평균환율

2024년 상반기 평균 환율은 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지의 매일 최종 고시된 환율의 평균 값입니다. (고시된 환율 값을 고시된 날짜로 나눈 평균 값)



통화표시 통화명 송금
(보내실때)
송금
(받으실때)
현찰
(사실때)
현찰
(파실때)
매매기준용 대미환산율
USD 미국 달러 1,365.37 1,339.24 1,375.96 1,328.64 1,352.30 1.0000
JPY 일본 100엔 898.21 880.96 905.15 874.02 889.58 0.6581
EUR 유럽연합 유로 1,476.66 1,447.43 1,490.84 1,433.25 1,462.04 1.0813
GBP 영국 파운드 1,728.07 1,693.86 1,744.66 1,677.26 1,710.96 1.2653
CAD 캐나다 달러 1,005.65 985.74 1,015.30 976.08 995.69 0.7364
CHF 스위스 프랑 1,536.35 1,505.93 1,551.10 1,491.18 1,521.14 1.1252
HKD 홍콩 달러 174.68 171.23 176.36 169.55 172.96 0.1279
CNY 중국 위안 188.94 185.21 196.42 177.73 187.07 0.1383
THB 태국 바트 37.84 37.10 38.21 36.72 37.47 0.0277
IDR 인도네시아 100루피아 8.60 8.44 9.02 7.92 8.52 0.0063
SEK 스웨덴 크로네 129.62 127.07 130.91 125.78 128.35 0.0949
AUD 호주 달러 899.47 881.67 908.11 873.03 890.57 0.6586
DKK 덴마크 크로네 198.00 194.09 199.96 192.13 196.04 0.1450
NOK 노르웨이 크로네 128.47 125.93 129.74 124.66 127.20 0.0941
SAR 사우디 리알 364.17 356.97 378.60 337.14 360.57 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 4,442.41 4,354.45 4,706.32 4,090.55 4,398.43 3.2525
BHD 바레인 디나르 3,623.47 3,551.72 3,802.85 3,300.59 3,587.60 2.6530
AED U.A.E 디르함 371.89 364.54 386.62 344.29 368.21 0.2723
SGD 싱가포르 달러 1,014.24 994.16 1,024.28 984.12 1,004.20 0.7427
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 286.21 0.2117
NZD 뉴질랜드 달러 831.87 815.40 839.86 807.41 823.64 0.6091
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 44.95 39.87 42.41 0.0314
PHP 필리핀 페소 24.03 23.57 25.94 22.38 23.80 0.0176
VND 베트남 100동 5.46 5.36 6.05 4.78 5.41 0.0040
PLN 폴란드 즈워티 342.17 335.40 365.88 311.69 338.78 0.2505
RUB 러시아 루블 15.03 14.74 15.92 13.11 14.89 0.0110
ZAR 남아공 랜드 73.00 71.56 78.06 66.50 72.28 0.0534
INR 인도 루피 16.41 16.09 17.55 15.28 16.25 0.0120
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 4.84 0.0036
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 0.00 0.00 12.08 0.0089
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 0.00 0.00 33.87 0.0251
MXN 멕시코 페소 79.91 78.33 87.82 69.63 79.12 0.0585
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 295.66 234.40 266.36 0.1971
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 1,044.43 944.01 1,004.26 0.7427
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 395.35 336.79 366.07 0.2707
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 1,983.36 1,754.52 1,907.08 1.4102
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 63.12 53.78 58.45 0.0432
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.0003
FJD 피지 달러 0.00 0.00 647.56 551.63 599.59 0.4434
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 35.81 30.52 33.16 0.0245
TRY 튀르키예 리라 43.12 42.28 46.11 39.29 42.70 0.0316
HUF 헝가리 포린트 3.78 3.72 4.04 3.45 3.75 0.0028
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 0.00 0.00 370.88 0.2743
KZT 카자흐스탄 텡게 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 0.0022
NPR 네팔 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 10.14 0.0075
XAU GOLD 1g 96,872.62 94,954.36 0.00 0.00 95,913.49 70.8598
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 1,136.42 0.8390

※ 고시회차 : 최종고시분 기준 (기간 2024년 6월 1일 ~ 2024년 6월 30일)
※ 중국 위안화 환율(CNY)은 홍콩시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.
※ 우리은행 외환센터 – 기간별 평균환율조회 정보 기준

 

2024년 2분기 평균환율

2024년 2분기(4월 ~ 6월) 평균환율

2024년 2분기 평균 환율은 2024년 4월 1일부터 2024년 6월 30일까지의 매일 최종 고시된 환율의 평균 값입니다. (고시된 환율 값을 고시된 날짜로 나눈 평균 값)



통화표시 통화명 송금
(보내실때)
송금
(받으실때)
현찰
(사실때)
현찰
(파실때)
매매기준용 대미환산율
USD 미국 달러 1,386.55 1,360.02 1,397.31 1,349.26 1,373.29 1.0000
JPY 일본 100엔 890.00 872.91 896.87 866.03 881.45 0.6419
EUR 유럽연합 유로 1,493.06 1,463.51 1,507.40 1,449.17 1,478.29 1.0765
GBP 영국 파운드 1,750.75 1,716.10 1,767.57 1,699.28 1,733.43 1.2623
CAD 캐나다 달러 1,013.85 993.78 1,023.59 984.05 1,003.82 0.7310
CHF 스위스 프랑 1,533.66 1,503.30 1,548.39 1,488.57 1,518.48 1.1057
HKD 홍콩 달러 177.42 173.92 179.12 172.21 175.67 0.1279
CNY 중국 위안 191.17 187.40 198.74 179.83 189.28 0.1378
THB 태국 바트 37.86 37.12 38.23 36.74 37.49 0.0273
IDR 인도네시아 100루피아 8.60 8.44 9.02 7.93 8.52 0.0062
SEK 스웨덴 크로네 129.80 127.24 131.09 125.96 128.52 0.0936
AUD 호주 달러 914.22 896.13 923.01 887.35 905.18 0.6591
DKK 덴마크 크로네 200.15 196.19 202.13 194.21 198.17 0.1443
NOK 노르웨이 크로네 129.03 126.48 130.31 125.21 127.76 0.0930
SAR 사우디 리알 369.80 362.48 384.44 342.35 366.14 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 4,513.83 4,424.45 4,781.98 4,156.31 4,469.14 3.2543
BHD 바레인 디나르 3,679.49 3,606.64 3,861.64 3,351.62 3,643.06 2.6528
AED U.A.E 디르함 377.66 370.19 392.61 349.62 373.92 0.2723
SGD 싱가포르 달러 1,024.96 1,004.67 1,035.10 994.52 1,014.81 0.7390
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 290.29 0.2114
NZD 뉴질랜드 달러 839.64 823.03 847.71 814.96 831.34 0.6054
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 45.02 39.93 42.47 0.0309
PHP 필리핀 페소 24.03 23.56 25.93 22.37 23.79 0.0173
VND 베트남 100동 5.46 5.36 6.05 4.78 5.41 0.0039
PLN 폴란드 즈워티 347.20 340.33 371.26 316.27 343.77 0.2503
RUB 러시아 루블 15.26 14.97 16.17 13.31 15.11 0.0110
ZAR 남아공 랜드 74.72 73.25 79.90 68.07 73.99 0.0539
INR 인도 루피 16.63 16.31 17.78 15.49 16.47 0.0120
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 4.93 0.0036
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 0.00 0.00 12.04 0.0088
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 0.00 0.00 28.84 0.0210
MXN 멕시코 페소 80.59 79.00 88.57 70.23 79.80 0.0581
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 292.61 231.99 263.62 0.1920
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 1,055.39 953.92 1,014.80 0.7390
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 398.10 339.13 368.61 0.2684
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 2,014.53 1,782.09 1,937.05 1.4105
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 63.95 54.48 59.22 0.0431
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.0003
FJD 피지 달러 0.00 0.00 656.45 559.20 607.82 0.4426
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 36.33 30.96 33.65 0.0245
TRY 튀르키예 리라 42.80 41.96 45.76 38.99 42.38 0.0309
HUF 헝가리 포린트 3.80 3.74 4.07 3.47 3.77 0.0027
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 0.00 0.00 376.65 0.2743
KZT 카자흐스탄 텡게 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 0.0022
NPR 네팔 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 10.27 0.0075
XAU GOLD 1g 104,179.02 102,116.08 0.00 0.00 103,147.55 75.1088
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 1,273.93 0.9275

※ 고시회차 : 최종고시분 기준 (기간 2024년 4월 1일 ~ 2024년 6월 30일)
※ 중국 위안화 환율(CNY)은 홍콩시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.
※ 우리은행 외환센터 – 기간별 평균환율조회 정보 기준

2023년 1분기 평균환율

2023년 1분기 평균환율

2023년 1분기 평균 환율은 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지의 매일 최종 고시된 환율의 평균 값입니다. (고시된 환율 값을 고시된 날짜로 나눈 평균 값)



통화표시 통화명 송금
(보내실때)
송금
(받으실때)
현찰
(사실때)
현찰
(파실때)
매매기준용 대미환산율
USD 미국 달러 1,291.97 1,267.24 1,301.99 1,257.22 1,279.60 1.0000
JPY 일본 100엔 977.50 958.73 985.05 951.18 968.11 0.7568
EUR 유럽연합 유로 1,387.23 1,359.76 1,400.55 1,346.44 1,373.49 1.0735
GBP 영국 파운드 1,570.17 1,539.09 1,585.25 1,524.01 1,554.63 1.2151
CAD 캐나다 달러 955.58 936.67 964.76 927.49 946.13 0.7395
CHF 스위스 프랑 1,397.98 1,370.30 1,411.40 1,356.88 1,384.14 1.0818
HKD 홍콩 달러 164.86 161.61 166.45 160.02 163.23 0.1276
CNY 중국 위안 188.67 184.94 196.14 177.47 186.81 0.1460
THB 태국 바트 38.10 37.35 38.48 36.98 37.73 0.0295
IDR 인도네시아 100루피아 8.49 8.33 8.91 7.83 8.41 0.0066
SEK 스웨덴 크로네 123.81 121.37 125.04 120.14 122.59 0.0958
AUD 호주 달러 883.45 865.97 891.94 857.48 874.71 0.6839
DKK 덴마크 크로네 186.32 182.64 188.17 180.80 184.48 0.1442
NOK 노르웨이 크로네 126.23 123.73 127.48 122.49 124.98 0.0977
SAR 사우디 리알 344.23 337.42 357.86 318.68 340.83 0.2664
KWD 쿠웨이트 디나르 4,220.91 4,137.34 4,471.66 3,886.59 4,179.13 3.2661
BHD 바레인 디나르 3,427.85 3,359.98 3,597.55 3,122.41 3,393.92 2.6523
AED U.A.E 디르함 351.87 344.91 365.80 325.75 348.39 0.2723
SGD 싱가포르 달러 969.54 950.35 979.14 940.75 959.94 0.7503
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 291.42 0.2278
NZD 뉴질랜드 달러 813.58 797.48 821.39 789.66 805.53 0.6298
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 44.59 39.55 42.07 0.0329
PHP 필리핀 페소 23.57 23.11 25.44 21.95 23.34 0.0182
VND 베트남 100동 5.47 5.37 6.06 4.78 5.42 0.0042
PLN 폴란드 즈워티 294.48 288.66 314.89 268.25 291.57 0.2279
RUB 러시아 루블 17.62 17.28 18.67 15.37 17.45 0.0136
ZAR 남아공 랜드 72.82 71.39 77.87 66.34 72.11 0.0564
INR 인도 루피 15.69 15.39 16.78 14.61 15.54 0.0121
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 4.93 0.0039
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 0.00 0.00 12.09 0.0094
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 0.00 0.00 42.85 0.0335
MXN 멕시코 페소 69.28 67.92 76.14 60.37 68.60 0.0536
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 273.47 216.81 246.38 0.1926
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 998.23 902.25 959.84 0.7502
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 390.77 332.89 361.83 0.2829
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 1,875.90 1,659.46 1,803.75 1.4096
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 62.31 53.09 57.70 0.0451
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.0003
FJD 피지 달러 0.00 0.00 623.51 531.14 577.33 0.4512
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 33.36 28.42 30.89 0.0241
TRY 튀르키예 리라 68.46 67.11 73.20 62.37 67.79 0.0530
HUF 헝가리 포린트 3.56 3.50 3.81 3.25 3.53 0.0028
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 0.00 0.00 350.18 0.2737
KZT 카자흐스탄 텡게 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 0.0022
NPR 네팔 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71 0.0076
XAU GOLD 1g 78,452.75 76,899.24 0.00 0.00 77,676.00 60.7133
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 927.26 0.7254


※ 고시회차 : 최종고시분 기준 (기간 2023년 1월 1일 ~ 2023년 3월 31일)
※ 중국 위안화 환율(CNY)은 홍콩시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.
※ 우리은행 외환센터 – 기간별 평균환율조회 정보 기준