2016년 평균 환율

2016년 평균 환율



조회기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일 (최종 고시분 기준) / 단위 : 원

 
통화표시 통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 달러 1,172.33 1,149.90 1,181.43 1,140.80 1,175.04 1,161.11 1.0000
JPY 일본 100엔 1,079.67 1,058.94 1,088.01 1,050.60 1,082.13 1,069.31 0.9221
EUR 유럽연합 유로 1,296.93 1,271.26 1,309.56 1,258.63 1,303.35 1,284.10 1.1062
GBP 영국 파운드 1,588.52 1,557.08 1,604.00 1,541.60 1,596.39 1,572.80 1.3535
CAD 캐나다 달러 885.36 867.84 893.98 859.22 889.75 876.60 0.7554
CHF 스위스 프랑 1,189.88 1,166.33 1,201.47 1,154.75 1,195.77 1,178.11 1.0150
HKD 홍콩 달러 151.08 148.10 152.55 146.63 151.83 149.59 0.1288
CNY 중국 위안 176.17 172.69 183.14 165.71 183.14 174.43 0.1502
THB 태국 바트 33.22 32.57 33.54 32.24 33.38 32.89 0.0283
IDR 인도네시아 100루피아 8.82 8.66 9.26 8.14 8.87 8.74 0.0075
SEK 스웨덴 크로네 137.07 134.37 138.43 133.01 137.75 135.72 0.1169
AUD 호주 달러 872.62 855.35 881.11 846.85 876.94 863.98 0.7446
DKK 덴마크 크로네 174.17 170.73 175.90 169.01 175.04 172.45 0.1486
NOK 노르웨이 크로네 139.58 136.83 140.96 135.44 140.27 138.20 0.1191
SAR 사우디 리알 312.67 306.49 325.05 289.46 314.21 309.58 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 3,880.06 3,803.24 4,110.56 3,572.74 3,899.27 3,841.65 3.3087
BHD 바레인 디나르 3,111.13 3,049.53 3,265.15 2,833.91 3,126.53 3,080.33 2.6529
AED U.A.E 디르함 319.28 312.97 331.93 295.58 320.86 316.12 0.2723
SGD 싱가포르 달러 849.04 832.24 857.45 823.83 853.24 840.64 0.7243
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.40 0.2416
NZD 뉴질랜드 달러 817.42 801.24 825.37 793.29 821.47 809.33 0.6977
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 38.18 33.86 0.00 36.02 0.0310
PHP 필리핀 페소 24.69 24.21 26.64 22.99 0.00 24.45 0.0211
VND 베트남 100동 0.00 0.00 5.80 4.58 0.00 5.19 0.0045
PLN 폴란드 즈워티 297.33 291.45 317.94 270.84 0.00 294.39 0.2537
RUB 러시아 루블 17.59 17.25 18.64 15.34 0.00 17.42 0.0150
ZAR 남아공 랜드 80.00 78.43 85.54 72.88 0.00 79.21 0.0683
INR 인도 루피 0.00 0.00 18.66 16.25 0.00 17.28 0.0149
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 12.19 9.76 0.00 11.08 0.0095
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 16.10 13.01 0.00 14.78 0.0127
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 133.19 109.77 0.00 123.33 0.1062
MXN 멕시코 페소 62.92 61.68 69.15 54.83 0.00 62.30 0.0537
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 371.65 294.65 0.00 334.82 0.2889
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 874.45 790.38 0.00 840.83 0.7245
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 326.58 278.21 0.00 302.40 0.2605
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 1,704.91 1,508.20 0.00 1,639.34 1.4119
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 51.29 43.70 0.00 47.50 0.0409
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.58 0.51 0.00 0.54 0.0005
FJD 피지 달러 0.00 0.00 616.86 525.48 0.00 571.17 0.4919
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 30.69 26.16 0.00 28.43 0.0245
TRY 터키 리라 388.63 380.94 415.56 354.01 0.00 384.78 0.3315
HUF 헝가리 포린트 4.16 4.08 4.44 3.79 0.00 4.12 0.0035
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 357.17 280.65 0.00 318.91 0.2747
XAU GOLD 1g 47,014.56 46,083.59 0.00 0.00 0.00 46,549.08 40.1433
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.97 0.5509

 

※ 중국 위완화 환율(CNY)은 홍콩 시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.

출처 : 우리은행 외환 정보

2014년 평균 환율

2014년 평균 환율



 

통화표시 통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 달러 1,063.47 1,043.13 1,071.73 1,034.87 1,065.94 1,053.30 1.0000
JPY 일본 100엔 1,006.03 986.71 1,013.80 978.94 1,008.32 996.37 0.9470
EUR 유럽연합 유로 1,412.80 1,384.83 1,426.78 1,370.84 1,419.79 1,398.81 1.3289
GBP 영국 파운드 1,751.99 1,717.30 1,769.33 1,699.96 1,760.66 1,734.65 1.6479
CAD 캐나다 달러 963.09 944.03 972.62 934.49 967.86 953.56 0.9057
CHF 스위스 프랑 1,162.97 1,139.95 1,174.49 1,128.44 1,168.73 1,151.46 1.0938
HKD 홍콩 달러 137.18 134.47 138.54 133.12 137.86 135.83 0.1290
CNY 중국 위안 172.66 169.25 181.59 160.32 179.50 170.95 0.1623
THB 태국 바트 32.75 32.11 33.07 31.78 32.91 32.43 0.0308
IDR 인도네시아 100루피아 8.97 8.80 9.19 8.55 9.02 8.89 0.0084
SEK 스웨덴 크로네 155.38 152.32 156.92 150.78 156.15 153.85 0.1462
AUD 호주 달러 959.00 940.02 968.50 930.53 963.75 949.51 0.9023
DKK 덴마크 크로네 189.51 185.76 191.38 183.89 190.44 187.63 0.1782
NOK 노르웨이 크로네 169.07 165.73 170.74 164.05 169.90 167.40 0.1591
SAR 사우디 리알 283.62 278.01 289.69 270.31 285.02 280.82 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 3,737.31 3,663.32 3,844.93 3,555.70 3,755.81 3,700.31 3.5139
BHD 바레인 디나르 2,822.20 2,766.32 2,893.45 2,673.41 2,836.17 2,794.26 2.6529
AED U.A.E 디르함 289.64 283.91 295.84 276.04 291.07 286.77 0.2723
SGD 싱가포르 달러 839.32 822.71 847.63 814.40 843.48 831.02 0.7893
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321.90 0.3058
NZD 뉴질랜드 달러 882.93 865.45 891.67 856.71 887.30 874.19 0.8307
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 36.82 32.66 0.00 34.74 0.0330
PHP 필리핀 페소 0.00 0.00 25.42 22.31 0.00 23.72 0.0225
VND 베트남 100동 0.00 0.00 5.56 4.39 0.00 4.97 0.0047
PLN 폴란드 즈워티 337.74 331.06 361.15 307.66 0.00 334.40 0.3177
RUB 러시아 루블 28.13 27.58 29.80 24.52 0.00 27.85 0.0265
ZAR 남아공 랜드 98.13 96.20 104.93 89.40 0.00 97.17 0.0923
INR 인도 루피 0.00 0.00 18.64 16.23 0.00 17.26 0.0164
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 11.09 9.19 0.00 10.43 0.0099
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 14.39 11.96 0.00 13.58 0.0129
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 156.98 135.15 0.00 148.75 0.1412
MXN 멕시코 페소 79.94 78.37 84.41 69.66 0.00 79.16 0.0752
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 477.81 394.50 0.00 448.29 0.4262
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 864.35 781.25 0.00 831.11 0.7894
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 310.83 271.13 0.00 294.70 0.2800
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 1,547.27 1,368.74 0.00 1,487.76 1.4125
ARS 아르헨티나 0.00 0.00 139.43 117.99 0.00 134.07 0.1280
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 54.89 46.77 0.00 50.83 0.0483
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.62 0.54 0.00 0.58 0.0005
FJD 피지 달러 0.00 0.00 599.24 510.47 0.00 554.85 0.5271
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 28.36 24.17 0.00 26.26 0.0249
TRY 터키 리라 486.50 476.88 520.22 443.16 0.00 481.69 0.4576
HUF 헝가리 포린트 4.58 4.50 4.90 4.18 0.00 4.54 0.0043
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 324.01 254.59 0.00 289.30 0.2747
XAU GOLD 1g 43,289.84 42,432.62 0.00 0.00 0.00 42,861.23 40.7181
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612.41 0.5803

 

출처 : 우리은행 외환센터 기간별평균환율

조회기간 : 2014.01.01 ~ 2014.12.31 (최종고시분) / 단위 : 원

환율 정보 더보기 :

환가료, 환가료율 이란?

 

※해당페이지는 PC화면에 최적화 되어 있습니다.

환가료율

환가료란?

영문 : exchange commision

외국환은행이 대고객 외국환 거래에 따르는 자금 부담을 보상 받기 위하여 징수하는 여신 금리적 성격의 수수료.

외국환 은행이 일람출급환어음을 매입하는 경우 고객에게는 어음 금액을 바로 지급하지만, 이렇게 매입한 어음을 상환 받을 때까지 일정 시일이 소요됩니다.

이렇게 고객에게 선 지급된 금액 그리고 차 후 어음을 상환 받는 후 결제 사이 동안 매입은행이 부담하는 어음금액에 대한 이자와 환차손을 고객으로부터 받는데, 이를 환가료라 합니다.

 

간단히 말하면 수출환어음 및 외화수표 매입 등의 외화 자금이 수반되는 외환 거래 시 발생하는 이자성 수수료입니다.



환가료율이란?

이런 환가료(수수료)의 요율을 말합니다.

환가료율은 리보(LIBOR)에 가산 금리를 더해 결정됩니다.

LIBOR는 London inter-bank offered rate을 말하며, 런던의 금융시장에 있는 은행 중에서 신뢰도가 높은 은행들이 서로 거래할 때, 단기적인 자금 거래에 적용하는 단기금리입니다.

 

환가료율은 매일 변동이 있으며, 이는 각 은행의 외환 관련 조회 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

국민은행 환가료율 조회 사이트

국민은행 환가료율 조회 (링크)

평균환율에 대해 알아보기 (링크)

 

2017년 평균환율

2017년 평균환율



통화표시 통화명 송금 현찰 T/C 매매 대미
보내실때 받으실때 사실때 파실때 사실때 기준율 환산율
USD 미국 달러 1,141.53 1,119.70 1,150.40 1,110.83 1,144.18 1,130.61 1
JPY 일본 100엔 1,018.07 998.52 1,025.94 990.65 1,020.39 1,008.29 0.8919
EUR 유럽연합 유로 1,289.20 1,263.68 1,301.58 1,251.30 1,295.58 1,276.44 1.1296
GBP 영국 파운드 1,469.84 1,440.74 1,483.96 1,426.63 1,477.12 1,455.29 1.2877
CAD 캐나다 달러 880.32 862.9 888.78 854.44 884.68 871.61 0.7711
CHF 스위스 프랑 1,160.04 1,137.08 1,171.18 1,125.94 1,165.78 1,148.56 1.016
HKD 홍콩 달러 146.54 143.65 147.95 142.24 147.27 145.1 0.1283
CNY 중국 위안 169.14 165.8 175.84 159.1 175.84 167.47 0.1482
THB 태국 바트 33.66 33 33.99 32.67 33.83 33.33 0.0295
IDR 인도네시아 100루피아 8.53 8.37 8.95 7.86 8.57 8.45 0.0075
SEK 스웨덴 크로네 133.76 131.12 135.09 129.8 134.42 132.44 0.1172
AUD 호주 달러 875.47 858.14 883.88 849.74 879.8 866.81 0.7668
DKK 덴마크 크로네 173.3 169.88 175.02 168.16 174.16 171.59 0.1519
NOK 노르웨이 크로네 138.2 135.47 139.57 134.1 138.88 136.84 0.121
SAR 사우디 리알 304.48 298.46 316.54 281.88 305.99 301.47 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 3,764.38 3,689.85 3,988.01 3,466.22 3,783.02 3,727.12 3.2967
BHD 바레인 디나르 3,028.36 2,968.41 3,178.28 2,758.52 3,043.36 2,998.39 2.652
AED U.A.E 디르함 310.89 304.75 323.21 287.82 312.43 307.82 0.2723
SGD 싱가포르 달러 826.99 810.63 835.18 802.44 831.09 818.81 0.7244
MYR 말레이지아 링깃 0 0 0 0 0 262.89 0.2326
NZD 뉴질랜드 달러 811.75 795.68 819.54 787.89 815.76 803.71 0.7108
TWD 타이완 달러 0 0 39.37 34.92 0 37.14 0.0329
PHP 필리핀 페소 22.66 22.22 24.45 21.1 0 22.44 0.0198
VND 베트남 100동 0 0 5.56 4.39 0 4.98 0.0044
PLN 폴란드 즈워티 302.89 296.9 323.88 275.91 0 299.9 0.2655
RUB 러시아 루블 19.57 19.19 20.73 17.06 0 19.38 0.0171
ZAR 남아공 랜드 85.87 84.18 91.82 78.23 0 85.03 0.0752
INR 인도 루피 0 0 18.74 16.32 0 17.36 0.0154
PKR 파키스탄 루피 0 0 11.8 9.45 0 10.73 0.0095
BDT 방글라데시 타카 0 0 15.18 12.27 0 13.93 0.0123
EGP 이집트 파운드 0 0 68.49 56.45 0 63.42 0.0561
MXN 멕시코 페소 60.52 59.33 66.51 52.74 0 59.93 0.053
BRL 브라질 레알 0 0 393.26 311.79 0 354.3 0.3133
BND 브루나이 달러 0 0 851.48 769.61 0 818.73 0.7244
ILS 이스라엘 쉐켈 0 0 339.33 289.07 0 314.2 0.278
JOD 요르단 디나르 0 0 1,658.37 1,467.03 0 1,594.59 1.4104
CZK 체코 코루나 0 0 52.38 44.63 0 48.5 0.0429
MNT 몽골 투그릭 0 0 0.49 0.43 0 0.46 0.0004
FJD 피지 달러 0 0 586.95 500 0 543.47 0.4806
KHR 캄보디아 리엘 0 0 30.23 25.76 0 28 0.0248
TRY 터키 리라 313.57 307.37 335.3 285.64 0 310.47 0.2745
HUF 헝가리 포린트 4.17 4.09 4.45 3.8 0 4.13 0.0037
QAR 카타르 리알 0 0 345.42 271.41 0 308.41 0.2728
KZT 카자흐스탄 텡게 0 0 3.83 3.08 0 3.45 0.0031
NPR 네팔 루피 0 0 12.04 9.67 0 10.86 0.0097
XAU GOLD 1g 46,176.63 45,262.26 0 0 0 45,719.45 40.4517
XAG SILVER 1g 0 0 0 0 0 620.66 0.5489

출처 : 우리은행 외환센터 – 기간별평균환율조회 사이트 (고시회차 최종 기준)

환율 정보 더보기