2016년 평균 환율
조회기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일 (최종 고시분 기준) / 단위 : 원
통화표시 | 통화명 | 송금 | 현찰 | T/C 사실때 |
매매 기준율 |
대미 환산율 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보내실때 | 받으실때 | 사실때 | 파실때 | |||||
USD | 미국 달러 | 1,172.33 | 1,149.90 | 1,181.43 | 1,140.80 | 1,175.04 | 1,161.11 | 1.0000 |
JPY | 일본 100엔 | 1,079.67 | 1,058.94 | 1,088.01 | 1,050.60 | 1,082.13 | 1,069.31 | 0.9221 |
EUR | 유럽연합 유로 | 1,296.93 | 1,271.26 | 1,309.56 | 1,258.63 | 1,303.35 | 1,284.10 | 1.1062 |
GBP | 영국 파운드 | 1,588.52 | 1,557.08 | 1,604.00 | 1,541.60 | 1,596.39 | 1,572.80 | 1.3535 |
CAD | 캐나다 달러 | 885.36 | 867.84 | 893.98 | 859.22 | 889.75 | 876.60 | 0.7554 |
CHF | 스위스 프랑 | 1,189.88 | 1,166.33 | 1,201.47 | 1,154.75 | 1,195.77 | 1,178.11 | 1.0150 |
HKD | 홍콩 달러 | 151.08 | 148.10 | 152.55 | 146.63 | 151.83 | 149.59 | 0.1288 |
CNY | 중국 위안 | 176.17 | 172.69 | 183.14 | 165.71 | 183.14 | 174.43 | 0.1502 |
THB | 태국 바트 | 33.22 | 32.57 | 33.54 | 32.24 | 33.38 | 32.89 | 0.0283 |
IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.82 | 8.66 | 9.26 | 8.14 | 8.87 | 8.74 | 0.0075 |
SEK | 스웨덴 크로네 | 137.07 | 134.37 | 138.43 | 133.01 | 137.75 | 135.72 | 0.1169 |
AUD | 호주 달러 | 872.62 | 855.35 | 881.11 | 846.85 | 876.94 | 863.98 | 0.7446 |
DKK | 덴마크 크로네 | 174.17 | 170.73 | 175.90 | 169.01 | 175.04 | 172.45 | 0.1486 |
NOK | 노르웨이 크로네 | 139.58 | 136.83 | 140.96 | 135.44 | 140.27 | 138.20 | 0.1191 |
SAR | 사우디 리알 | 312.67 | 306.49 | 325.05 | 289.46 | 314.21 | 309.58 | 0.2666 |
KWD | 쿠웨이트 디나르 | 3,880.06 | 3,803.24 | 4,110.56 | 3,572.74 | 3,899.27 | 3,841.65 | 3.3087 |
BHD | 바레인 디나르 | 3,111.13 | 3,049.53 | 3,265.15 | 2,833.91 | 3,126.53 | 3,080.33 | 2.6529 |
AED | U.A.E 디르함 | 319.28 | 312.97 | 331.93 | 295.58 | 320.86 | 316.12 | 0.2723 |
SGD | 싱가포르 달러 | 849.04 | 832.24 | 857.45 | 823.83 | 853.24 | 840.64 | 0.7243 |
MYR | 말레이지아 링깃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.40 | 0.2416 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 817.42 | 801.24 | 825.37 | 793.29 | 821.47 | 809.33 | 0.6977 |
TWD | 타이완 달러 | 0.00 | 0.00 | 38.18 | 33.86 | 0.00 | 36.02 | 0.0310 |
PHP | 필리핀 페소 | 24.69 | 24.21 | 26.64 | 22.99 | 0.00 | 24.45 | 0.0211 |
VND | 베트남 100동 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 4.58 | 0.00 | 5.19 | 0.0045 |
PLN | 폴란드 즈워티 | 297.33 | 291.45 | 317.94 | 270.84 | 0.00 | 294.39 | 0.2537 |
RUB | 러시아 루블 | 17.59 | 17.25 | 18.64 | 15.34 | 0.00 | 17.42 | 0.0150 |
ZAR | 남아공 랜드 | 80.00 | 78.43 | 85.54 | 72.88 | 0.00 | 79.21 | 0.0683 |
INR | 인도 루피 | 0.00 | 0.00 | 18.66 | 16.25 | 0.00 | 17.28 | 0.0149 |
PKR | 파키스탄 루피 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 9.76 | 0.00 | 11.08 | 0.0095 |
BDT | 방글라데시 타카 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 13.01 | 0.00 | 14.78 | 0.0127 |
EGP | 이집트 파운드 | 0.00 | 0.00 | 133.19 | 109.77 | 0.00 | 123.33 | 0.1062 |
MXN | 멕시코 페소 | 62.92 | 61.68 | 69.15 | 54.83 | 0.00 | 62.30 | 0.0537 |
BRL | 브라질 레알 | 0.00 | 0.00 | 371.65 | 294.65 | 0.00 | 334.82 | 0.2889 |
BND | 브루나이 달러 | 0.00 | 0.00 | 874.45 | 790.38 | 0.00 | 840.83 | 0.7245 |
ILS | 이스라엘 쉐켈 | 0.00 | 0.00 | 326.58 | 278.21 | 0.00 | 302.40 | 0.2605 |
JOD | 요르단 디나르 | 0.00 | 0.00 | 1,704.91 | 1,508.20 | 0.00 | 1,639.34 | 1.4119 |
CZK | 체코 코루나 | 0.00 | 0.00 | 51.29 | 43.70 | 0.00 | 47.50 | 0.0409 |
MNT | 몽골 투그릭 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.51 | 0.00 | 0.54 | 0.0005 |
FJD | 피지 달러 | 0.00 | 0.00 | 616.86 | 525.48 | 0.00 | 571.17 | 0.4919 |
KHR | 캄보디아 리엘 | 0.00 | 0.00 | 30.69 | 26.16 | 0.00 | 28.43 | 0.0245 |
TRY | 터키 리라 | 388.63 | 380.94 | 415.56 | 354.01 | 0.00 | 384.78 | 0.3315 |
HUF | 헝가리 포린트 | 4.16 | 4.08 | 4.44 | 3.79 | 0.00 | 4.12 | 0.0035 |
QAR | 카타르 리알 | 0.00 | 0.00 | 357.17 | 280.65 | 0.00 | 318.91 | 0.2747 |
XAU | GOLD 1g | 47,014.56 | 46,083.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,549.08 | 40.1433 |
XAG | SILVER 1g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.97 | 0.5509 |
※ 중국 위완화 환율(CNY)은 홍콩 시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.
출처 : 우리은행 외환 정보