2017년 평균환율

2017년 평균환율



통화표시 통화명 송금 현찰 T/C 매매 대미
보내실때 받으실때 사실때 파실때 사실때 기준율 환산율
USD 미국 달러 1,141.53 1,119.70 1,150.40 1,110.83 1,144.18 1,130.61 1
JPY 일본 100엔 1,018.07 998.52 1,025.94 990.65 1,020.39 1,008.29 0.8919
EUR 유럽연합 유로 1,289.20 1,263.68 1,301.58 1,251.30 1,295.58 1,276.44 1.1296
GBP 영국 파운드 1,469.84 1,440.74 1,483.96 1,426.63 1,477.12 1,455.29 1.2877
CAD 캐나다 달러 880.32 862.9 888.78 854.44 884.68 871.61 0.7711
CHF 스위스 프랑 1,160.04 1,137.08 1,171.18 1,125.94 1,165.78 1,148.56 1.016
HKD 홍콩 달러 146.54 143.65 147.95 142.24 147.27 145.1 0.1283
CNY 중국 위안 169.14 165.8 175.84 159.1 175.84 167.47 0.1482
THB 태국 바트 33.66 33 33.99 32.67 33.83 33.33 0.0295
IDR 인도네시아 100루피아 8.53 8.37 8.95 7.86 8.57 8.45 0.0075
SEK 스웨덴 크로네 133.76 131.12 135.09 129.8 134.42 132.44 0.1172
AUD 호주 달러 875.47 858.14 883.88 849.74 879.8 866.81 0.7668
DKK 덴마크 크로네 173.3 169.88 175.02 168.16 174.16 171.59 0.1519
NOK 노르웨이 크로네 138.2 135.47 139.57 134.1 138.88 136.84 0.121
SAR 사우디 리알 304.48 298.46 316.54 281.88 305.99 301.47 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 3,764.38 3,689.85 3,988.01 3,466.22 3,783.02 3,727.12 3.2967
BHD 바레인 디나르 3,028.36 2,968.41 3,178.28 2,758.52 3,043.36 2,998.39 2.652
AED U.A.E 디르함 310.89 304.75 323.21 287.82 312.43 307.82 0.2723
SGD 싱가포르 달러 826.99 810.63 835.18 802.44 831.09 818.81 0.7244
MYR 말레이지아 링깃 0 0 0 0 0 262.89 0.2326
NZD 뉴질랜드 달러 811.75 795.68 819.54 787.89 815.76 803.71 0.7108
TWD 타이완 달러 0 0 39.37 34.92 0 37.14 0.0329
PHP 필리핀 페소 22.66 22.22 24.45 21.1 0 22.44 0.0198
VND 베트남 100동 0 0 5.56 4.39 0 4.98 0.0044
PLN 폴란드 즈워티 302.89 296.9 323.88 275.91 0 299.9 0.2655
RUB 러시아 루블 19.57 19.19 20.73 17.06 0 19.38 0.0171
ZAR 남아공 랜드 85.87 84.18 91.82 78.23 0 85.03 0.0752
INR 인도 루피 0 0 18.74 16.32 0 17.36 0.0154
PKR 파키스탄 루피 0 0 11.8 9.45 0 10.73 0.0095
BDT 방글라데시 타카 0 0 15.18 12.27 0 13.93 0.0123
EGP 이집트 파운드 0 0 68.49 56.45 0 63.42 0.0561
MXN 멕시코 페소 60.52 59.33 66.51 52.74 0 59.93 0.053
BRL 브라질 레알 0 0 393.26 311.79 0 354.3 0.3133
BND 브루나이 달러 0 0 851.48 769.61 0 818.73 0.7244
ILS 이스라엘 쉐켈 0 0 339.33 289.07 0 314.2 0.278
JOD 요르단 디나르 0 0 1,658.37 1,467.03 0 1,594.59 1.4104
CZK 체코 코루나 0 0 52.38 44.63 0 48.5 0.0429
MNT 몽골 투그릭 0 0 0.49 0.43 0 0.46 0.0004
FJD 피지 달러 0 0 586.95 500 0 543.47 0.4806
KHR 캄보디아 리엘 0 0 30.23 25.76 0 28 0.0248
TRY 터키 리라 313.57 307.37 335.3 285.64 0 310.47 0.2745
HUF 헝가리 포린트 4.17 4.09 4.45 3.8 0 4.13 0.0037
QAR 카타르 리알 0 0 345.42 271.41 0 308.41 0.2728
KZT 카자흐스탄 텡게 0 0 3.83 3.08 0 3.45 0.0031
NPR 네팔 루피 0 0 12.04 9.67 0 10.86 0.0097
XAU GOLD 1g 46,176.63 45,262.26 0 0 0 45,719.45 40.4517
XAG SILVER 1g 0 0 0 0 0 620.66 0.5489

출처 : 우리은행 외환센터 – 기간별평균환율조회 사이트 (고시회차 최종 기준)

환율 정보 더보기