2024년 상반기 평균환율 (1월 ~6월 평균)

2024년 상반기 평균환율

2024년 상반기 평균 환율은 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지의 매일 최종 고시된 환율의 평균 값입니다. (고시된 환율 값을 고시된 날짜로 나눈 평균 값)



통화표시 통화명 송금
(보내실때)
송금
(받으실때)
현찰
(사실때)
현찰
(파실때)
매매기준용 대미환산율
USD 미국 달러 1,365.37 1,339.24 1,375.96 1,328.64 1,352.30 1.0000
JPY 일본 100엔 898.21 880.96 905.15 874.02 889.58 0.6581
EUR 유럽연합 유로 1,476.66 1,447.43 1,490.84 1,433.25 1,462.04 1.0813
GBP 영국 파운드 1,728.07 1,693.86 1,744.66 1,677.26 1,710.96 1.2653
CAD 캐나다 달러 1,005.65 985.74 1,015.30 976.08 995.69 0.7364
CHF 스위스 프랑 1,536.35 1,505.93 1,551.10 1,491.18 1,521.14 1.1252
HKD 홍콩 달러 174.68 171.23 176.36 169.55 172.96 0.1279
CNY 중국 위안 188.94 185.21 196.42 177.73 187.07 0.1383
THB 태국 바트 37.84 37.10 38.21 36.72 37.47 0.0277
IDR 인도네시아 100루피아 8.60 8.44 9.02 7.92 8.52 0.0063
SEK 스웨덴 크로네 129.62 127.07 130.91 125.78 128.35 0.0949
AUD 호주 달러 899.47 881.67 908.11 873.03 890.57 0.6586
DKK 덴마크 크로네 198.00 194.09 199.96 192.13 196.04 0.1450
NOK 노르웨이 크로네 128.47 125.93 129.74 124.66 127.20 0.0941
SAR 사우디 리알 364.17 356.97 378.60 337.14 360.57 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 4,442.41 4,354.45 4,706.32 4,090.55 4,398.43 3.2525
BHD 바레인 디나르 3,623.47 3,551.72 3,802.85 3,300.59 3,587.60 2.6530
AED U.A.E 디르함 371.89 364.54 386.62 344.29 368.21 0.2723
SGD 싱가포르 달러 1,014.24 994.16 1,024.28 984.12 1,004.20 0.7427
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 286.21 0.2117
NZD 뉴질랜드 달러 831.87 815.40 839.86 807.41 823.64 0.6091
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 44.95 39.87 42.41 0.0314
PHP 필리핀 페소 24.03 23.57 25.94 22.38 23.80 0.0176
VND 베트남 100동 5.46 5.36 6.05 4.78 5.41 0.0040
PLN 폴란드 즈워티 342.17 335.40 365.88 311.69 338.78 0.2505
RUB 러시아 루블 15.03 14.74 15.92 13.11 14.89 0.0110
ZAR 남아공 랜드 73.00 71.56 78.06 66.50 72.28 0.0534
INR 인도 루피 16.41 16.09 17.55 15.28 16.25 0.0120
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 4.84 0.0036
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 0.00 0.00 12.08 0.0089
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 0.00 0.00 33.87 0.0251
MXN 멕시코 페소 79.91 78.33 87.82 69.63 79.12 0.0585
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 295.66 234.40 266.36 0.1971
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 1,044.43 944.01 1,004.26 0.7427
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 395.35 336.79 366.07 0.2707
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 1,983.36 1,754.52 1,907.08 1.4102
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 63.12 53.78 58.45 0.0432
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.0003
FJD 피지 달러 0.00 0.00 647.56 551.63 599.59 0.4434
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 35.81 30.52 33.16 0.0245
TRY 튀르키예 리라 43.12 42.28 46.11 39.29 42.70 0.0316
HUF 헝가리 포린트 3.78 3.72 4.04 3.45 3.75 0.0028
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 0.00 0.00 370.88 0.2743
KZT 카자흐스탄 텡게 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 0.0022
NPR 네팔 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 10.14 0.0075
XAU GOLD 1g 96,872.62 94,954.36 0.00 0.00 95,913.49 70.8598
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 1,136.42 0.8390

※ 고시회차 : 최종고시분 기준 (기간 2024년 6월 1일 ~ 2024년 6월 30일)
※ 중국 위안화 환율(CNY)은 홍콩시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.
※ 우리은행 외환센터 – 기간별 평균환율조회 정보 기준

 

2024년 2분기 평균환율

2024년 2분기(4월 ~ 6월) 평균환율

2024년 2분기 평균 환율은 2024년 4월 1일부터 2024년 6월 30일까지의 매일 최종 고시된 환율의 평균 값입니다. (고시된 환율 값을 고시된 날짜로 나눈 평균 값)



통화표시 통화명 송금
(보내실때)
송금
(받으실때)
현찰
(사실때)
현찰
(파실때)
매매기준용 대미환산율
USD 미국 달러 1,386.55 1,360.02 1,397.31 1,349.26 1,373.29 1.0000
JPY 일본 100엔 890.00 872.91 896.87 866.03 881.45 0.6419
EUR 유럽연합 유로 1,493.06 1,463.51 1,507.40 1,449.17 1,478.29 1.0765
GBP 영국 파운드 1,750.75 1,716.10 1,767.57 1,699.28 1,733.43 1.2623
CAD 캐나다 달러 1,013.85 993.78 1,023.59 984.05 1,003.82 0.7310
CHF 스위스 프랑 1,533.66 1,503.30 1,548.39 1,488.57 1,518.48 1.1057
HKD 홍콩 달러 177.42 173.92 179.12 172.21 175.67 0.1279
CNY 중국 위안 191.17 187.40 198.74 179.83 189.28 0.1378
THB 태국 바트 37.86 37.12 38.23 36.74 37.49 0.0273
IDR 인도네시아 100루피아 8.60 8.44 9.02 7.93 8.52 0.0062
SEK 스웨덴 크로네 129.80 127.24 131.09 125.96 128.52 0.0936
AUD 호주 달러 914.22 896.13 923.01 887.35 905.18 0.6591
DKK 덴마크 크로네 200.15 196.19 202.13 194.21 198.17 0.1443
NOK 노르웨이 크로네 129.03 126.48 130.31 125.21 127.76 0.0930
SAR 사우디 리알 369.80 362.48 384.44 342.35 366.14 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 4,513.83 4,424.45 4,781.98 4,156.31 4,469.14 3.2543
BHD 바레인 디나르 3,679.49 3,606.64 3,861.64 3,351.62 3,643.06 2.6528
AED U.A.E 디르함 377.66 370.19 392.61 349.62 373.92 0.2723
SGD 싱가포르 달러 1,024.96 1,004.67 1,035.10 994.52 1,014.81 0.7390
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 290.29 0.2114
NZD 뉴질랜드 달러 839.64 823.03 847.71 814.96 831.34 0.6054
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 45.02 39.93 42.47 0.0309
PHP 필리핀 페소 24.03 23.56 25.93 22.37 23.79 0.0173
VND 베트남 100동 5.46 5.36 6.05 4.78 5.41 0.0039
PLN 폴란드 즈워티 347.20 340.33 371.26 316.27 343.77 0.2503
RUB 러시아 루블 15.26 14.97 16.17 13.31 15.11 0.0110
ZAR 남아공 랜드 74.72 73.25 79.90 68.07 73.99 0.0539
INR 인도 루피 16.63 16.31 17.78 15.49 16.47 0.0120
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 4.93 0.0036
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 0.00 0.00 12.04 0.0088
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 0.00 0.00 28.84 0.0210
MXN 멕시코 페소 80.59 79.00 88.57 70.23 79.80 0.0581
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 292.61 231.99 263.62 0.1920
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 1,055.39 953.92 1,014.80 0.7390
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 398.10 339.13 368.61 0.2684
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 2,014.53 1,782.09 1,937.05 1.4105
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 63.95 54.48 59.22 0.0431
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.0003
FJD 피지 달러 0.00 0.00 656.45 559.20 607.82 0.4426
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 36.33 30.96 33.65 0.0245
TRY 튀르키예 리라 42.80 41.96 45.76 38.99 42.38 0.0309
HUF 헝가리 포린트 3.80 3.74 4.07 3.47 3.77 0.0027
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 0.00 0.00 376.65 0.2743
KZT 카자흐스탄 텡게 0.00 0.00 0.00 0.00 3.06 0.0022
NPR 네팔 루피 0.00 0.00 0.00 0.00 10.27 0.0075
XAU GOLD 1g 104,179.02 102,116.08 0.00 0.00 103,147.55 75.1088
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 1,273.93 0.9275

※ 고시회차 : 최종고시분 기준 (기간 2024년 4월 1일 ~ 2024년 6월 30일)
※ 중국 위안화 환율(CNY)은 홍콩시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.
※ 우리은행 외환센터 – 기간별 평균환율조회 정보 기준