2010년 평균 환율
조회기간 2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일 (최종 고시분 기준)
통화표시 | 통화명 | 송금 | 현찰 | T/C 사실때 |
매매 기준율 |
대미 환산율 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보내실때 | 받으실때 | 사실때 | 파실때 | |||||
USD | 미국 달러 | 1,167.22 | 1,144.89 | 1,176.28 | 1,135.83 | 1,169.93 | 1,156.06 | 1.0000 |
JPY | 일본 100엔 | 1,333.60 | 1,307.99 | 1,343.91 | 1,297.69 | 1,336.64 | 1,320.80 | 1.1427 |
EUR | 유럽연합 유로 | 1,548.28 | 1,517.63 | 1,563.61 | 1,502.30 | 1,555.94 | 1,532.95 | 1.3274 |
GBP | 영국 파운드 | 1,804.62 | 1,768.89 | 1,822.48 | 1,751.02 | 1,813.55 | 1,786.75 | 1.5463 |
CAD | 캐나다 달러 | 1,134.46 | 1,112.00 | 1,145.69 | 1,100.77 | 1,140.07 | 1,123.23 | 0.9720 |
CHF | 스위스 프랑 | 1,123.01 | 1,100.78 | 1,134.12 | 1,089.66 | 1,128.57 | 1,111.89 | 0.9626 |
HKD | 홍콩 달러 | 150.27 | 147.31 | 151.76 | 145.82 | 151.02 | 148.79 | 0.1287 |
CNY | 중국 위안 | 172.50 | 169.10 | 182.75 | 158.85 | 177.37 | 170.80 | 0.1478 |
THB | 태국 바트 | 36.87 | 36.15 | 37.23 | 35.78 | 37.05 | 36.51 | 0.0316 |
IDR | 인도네시아 100루피아 | 12.86 | 12.62 | 12.99 | 12.49 | 12.92 | 12.74 | 0.0110 |
SEK | 스웨덴 크로네 | 162.39 | 159.18 | 164.00 | 157.58 | 163.19 | 160.79 | 0.1392 |
AUD | 호주 달러 | 1,074.38 | 1,053.11 | 1,085.02 | 1,042.48 | 1,079.70 | 1,063.75 | 0.9212 |
DKK | 덴마크 크로네 | 207.90 | 203.79 | 209.95 | 201.73 | 208.92 | 205.84 | 0.1782 |
NOK | 노르웨이 크로네 | 193.31 | 189.50 | 195.23 | 187.58 | 194.27 | 191.40 | 0.1657 |
SAR | 사우디 리알 | 311.34 | 305.19 | 314.43 | 302.11 | 312.89 | 308.27 | 0.2667 |
KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,070.70 | 3,990.10 | 4,111.00 | 3,949.79 | 4,090.85 | 4,030.40 | 3.4871 |
BHD | 바레인 디나르 | 3,097.39 | 3,036.06 | 3,128.06 | 3,005.40 | 3,112.72 | 3,066.73 | 2.6527 |
AED | U.A.E 디르함 | 317.90 | 311.61 | 321.05 | 308.47 | 319.47 | 314.76 | 0.2723 |
SGD | 싱가포르 달러 | 857.59 | 840.61 | 866.08 | 832.12 | 861.83 | 849.10 | 0.7347 |
MYR | 말레이지아 링깃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.52 | 0.3110 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 842.78 | 826.10 | 851.12 | 817.76 | 846.95 | 834.44 | 0.7223 |
TWD | 타이완 달러 | 0.00 | 0.00 | 38.92 | 34.52 | 0.00 | 36.72 | 0.0318 |
PHP | 필리핀 페소 | 0.00 | 0.00 | 27.21 | 24.14 | 0.00 | 25.67 | 0.0222 |
VND | 베트남 100동 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 5.47 | 0.00 | 6.21 | 0.0054 |
PLN | 폴란드 즈워티 | 388.39 | 380.71 | 415.31 | 353.79 | 0.00 | 384.55 | 0.3331 |
RUB | 러시아 루블 | 38.45 | 37.70 | 40.73 | 33.52 | 0.00 | 38.07 | 0.0329 |
ZAR | 남아공 랜드 | 160.11 | 156.95 | 171.20 | 145.85 | 0.00 | 158.53 | 0.1372 |
INR | 인도 루피 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 23.80 | 0.00 | 25.31 | 0.0219 |
PKR | 파키스탄 루피 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | 11.95 | 0.00 | 13.57 | 0.0117 |
BDT | 방글라데시 타카 | 0.00 | 0.00 | 17.31 | 14.65 | 0.00 | 16.65 | 0.0144 |
EGP | 이집트 파운드 | 0.00 | 0.00 | 213.38 | 188.77 | 0.00 | 205.18 | 0.1775 |
MXN | 멕시코 페소 | 92.40 | 90.58 | 95.15 | 80.52 | 0.00 | 91.49 | 0.0792 |
BRL | 브라질 레알 | 0.00 | 0.00 | 683.73 | 578.55 | 0.00 | 657.44 | 0.5689 |
BND | 브루나이 달러 | 0.00 | 0.00 | 883.02 | 798.13 | 0.00 | 849.07 | 0.7347 |
ILS | 이스라엘 쉐켈 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 284.85 | 0.00 | 309.62 | 0.2680 |
JOD | 요르단 디나르 | 0.00 | 0.00 | 1,698.26 | 1,502.32 | 0.00 | 1,632.95 | 1.4125 |
ARS | 아르헨티나 | 0.00 | 0.00 | 307.54 | 260.23 | 0.00 | 295.72 | 0.2558 |
CZK | 체코 코루나 | 0.00 | 0.00 | 65.62 | 55.91 | 0.00 | 60.77 | 0.0526 |
MNT | 몽골 투그릭 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.79 | 0.00 | 0.86 | 0.0007 |
FJD | 피지 달러 | 0.00 | 0.00 | 647.03 | 551.18 | 0.00 | 599.10 | 0.5185 |
KHR | 캄보디아 리엘 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | 25.52 | 0.00 | 27.74 | 0.0240 |
TRY | 터키 리라 | 776.74 | 761.37 | 830.57 | 707.53 | 0.00 | 769.05 | 0.6657 |
HUF | 헝가리 포린트 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 5.14 | 0.00 | 5.58 | 0.0048 |
QAR | 카타르 리알 | 0.00 | 0.00 | 355.88 | 279.63 | 0.00 | 317.76 | 0.2749 |
XAU | GOLD 1g | 45,692.31 | 44,820.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,236.38 | 39.4492 |
※ 중국 위안화 환율(CNY)은 홍콩 시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.
출처 : 우리은행 – 기간별 평균환율 조회 서비스