2015년 평균 환율
- 조회기간 : 2015.01.01 ~ 2015.12.31 (최종고시분)
- 단위 : 원
-
통화표시 | 통화명 | 송금 | 현찰 | T/C 사실때 |
매매 기준율 |
대미 환산율 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보내실때 | 받으실때 | 사실때 | 파실때 | |||||
USD | 미국 달러 | 1,143.03 | 1,121.17 | 1,151.91 | 1,112.29 | 1,145.68 | 1,132.10 | 1.0000 |
JPY | 일본 100엔 | 944.13 | 926.00 | 951.42 | 918.71 | 946.28 | 935.06 | 0.8262 |
EUR | 유럽연합 유로 | 1,268.33 | 1,243.23 | 1,280.89 | 1,230.67 | 1,274.61 | 1,255.78 | 1.1095 |
GBP | 영국 파운드 | 1,747.86 | 1,713.26 | 1,765.17 | 1,695.95 | 1,756.51 | 1,730.56 | 1.5285 |
CAD | 캐나다 달러 | 894.46 | 876.76 | 903.32 | 867.90 | 898.89 | 885.61 | 0.7832 |
CHF | 스위스 프랑 | 1,187.71 | 1,164.20 | 1,199.47 | 1,152.44 | 1,193.59 | 1,175.96 | 1.0393 |
HKD | 홍콩 달러 | 147.49 | 144.58 | 148.95 | 143.12 | 148.22 | 146.03 | 0.1290 |
CNY | 중국 위안 | 181.31 | 177.73 | 188.49 | 170.55 | 188.49 | 179.52 | 0.1586 |
THB | 태국 바트 | 33.38 | 32.73 | 33.71 | 32.40 | 33.55 | 33.05 | 0.0292 |
IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.54 | 8.38 | 8.96 | 7.87 | 8.58 | 8.46 | 0.0075 |
SEK | 스웨덴 크로네 | 135.64 | 132.97 | 136.99 | 131.62 | 136.31 | 134.30 | 0.1187 |
AUD | 호주 달러 | 858.92 | 841.92 | 867.43 | 833.42 | 863.17 | 850.42 | 0.7521 |
DKK | 덴마크 크로네 | 170.04 | 166.68 | 171.72 | 165.00 | 170.88 | 168.36 | 0.1487 |
NOK | 노르웨이 크로네 | 141.73 | 138.93 | 143.13 | 137.53 | 142.43 | 140.33 | 0.1241 |
SAR | 사우디 리알 | 304.83 | 298.80 | 316.90 | 282.20 | 306.34 | 301.81 | 0.2666 |
KWD | 쿠웨이트 디나르 | 3,798.82 | 3,723.61 | 4,024.49 | 3,497.93 | 3,817.63 | 3,761.21 | 3.3230 |
BHD | 바레인 디나르 | 3,033.05 | 2,973.00 | 3,183.20 | 2,762.79 | 3,048.06 | 3,003.02 | 2.6526 |
AED | U.A.E 디르함 | 311.31 | 305.15 | 323.64 | 288.20 | 312.85 | 308.23 | 0.2723 |
SGD | 싱가포르 달러 | 831.54 | 815.09 | 839.78 | 806.85 | 835.66 | 823.31 | 0.7277 |
MYR | 말레이지아 링깃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.88 | 0.2575 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 798.39 | 782.59 | 806.30 | 774.69 | 802.35 | 790.49 | 0.6996 |
TWD | 타이완 달러 | 0.00 | 0.00 | 37.78 | 33.51 | 0.00 | 35.65 | 0.0315 |
PHP | 필리핀 페소 | 5.60 | 5.49 | 27.09 | 23.38 | 0.00 | 24.86 | 0.0220 |
VND | 베트남 100동 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 4.55 | 0.00 | 5.16 | 0.0046 |
PLN | 폴란드 즈워티 | 303.11 | 297.12 | 324.12 | 276.11 | 0.00 | 300.12 | 0.2652 |
RUB | 러시아 루블 | 18.83 | 18.47 | 19.95 | 16.42 | 0.00 | 18.65 | 0.0165 |
ZAR | 남아공 랜드 | 89.92 | 88.15 | 96.15 | 81.91 | 0.00 | 89.03 | 0.0788 |
INR | 인도 루피 | 0.00 | 0.00 | 19.06 | 16.60 | 0.00 | 17.65 | 0.0156 |
PKR | 파키스탄 루피 | 0.00 | 0.00 | 12.11 | 9.70 | 0.00 | 11.01 | 0.0097 |
BDT | 방글라데시 타카 | 0.00 | 0.00 | 15.84 | 12.80 | 0.00 | 14.54 | 0.0128 |
EGP | 이집트 파운드 | 0.00 | 0.00 | 158.53 | 130.65 | 0.00 | 146.79 | 0.1297 |
MXN | 멕시코 페소 | 72.10 | 70.68 | 79.24 | 62.83 | 0.00 | 71.39 | 0.0632 |
BRL | 브라질 레알 | 0.00 | 0.00 | 382.04 | 302.89 | 0.00 | 344.19 | 0.3051 |
BND | 브루나이 달러 | 0.00 | 0.00 | 856.48 | 774.14 | 0.00 | 823.55 | 0.7279 |
ILS | 이스라엘 쉐켈 | 0.00 | 0.00 | 314.86 | 268.22 | 0.00 | 291.54 | 0.2575 |
JOD | 요르단 디나르 | 0.00 | 0.00 | 1,661.63 | 1,469.92 | 0.00 | 1,597.73 | 1.4113 |
CZK | 체코 코루나 | 0.00 | 0.00 | 49.72 | 42.36 | 0.00 | 46.04 | 0.0407 |
MNT | 몽골 투그릭 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.54 | 0.00 | 0.58 | 0.0005 |
FJD | 피지 달러 | 0.00 | 0.00 | 601.03 | 512.00 | 0.00 | 556.51 | 0.4916 |
KHR | 캄보디아 리엘 | 0.00 | 0.00 | 29.96 | 25.53 | 0.00 | 27.74 | 0.0245 |
TRY | 터키 리라 | 421.10 | 412.77 | 450.29 | 383.59 | 0.00 | 416.94 | 0.3690 |
HUF | 헝가리 포린트 | 4.09 | 4.01 | 4.37 | 3.73 | 0.00 | 4.05 | 0.0036 |
QAR | 카타르 리알 | 0.00 | 0.00 | 348.32 | 273.69 | 0.00 | 311.01 | 0.2747 |
XAU | GOLD 1g | 42,593.61 | 41,750.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,171.90 | 37.3016 |
XAG | SILVER 1g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.33 | 0.5047 |
다른 년도 평균 환율 더 보기