2018년 평균 환율
통화표시 | 통화명 | 송금 | 현찰 | T/C | 매매 | 대미 | ||
보내실때 | 받으실때 | 사실때 | 파실때 | 사실때 | 기준율 | 환산율 | ||
USD | 미국 달러 | 1,111.71 | 1,090.45 | 1,120.35 | 1,081.82 | 1,114.29 | 1,101.08 | 1 |
JPY | 일본 100엔 | 1,006.73 | 987.4 | 1,014.51 | 979.62 | 1,009.03 | 997.07 | 0.9059 |
EUR | 유럽연합 유로 | 1,312.65 | 1,286.66 | 1,325.25 | 1,274.06 | 1,319.14 | 1,299.65 | 1.1811 |
GBP | 영국 파운드 | 1,483.88 | 1,454.50 | 1,498.13 | 1,440.25 | 1,491.22 | 1,469.19 | 1.3353 |
CAD | 캐나다 달러 | 857.99 | 841.01 | 866.23 | 832.77 | 862.24 | 849.5 | 0.7718 |
CHF | 스위스 프랑 | 1,136.29 | 1,113.79 | 1,147.20 | 1,102.88 | 1,141.91 | 1,125.04 | 1.0221 |
HKD | 홍콩 달러 | 141.88 | 139.08 | 143.24 | 137.71 | 142.58 | 140.48 | 0.1276 |
CNY | 중국 위안 | 168.14 | 164.82 | 174.8 | 158.17 | 174.8 | 166.48 | 0.1513 |
THB | 태국 바트 | 34.39 | 33.72 | 34.73 | 33.37 | 34.56 | 34.05 | 0.0309 |
IDR | 인도네시아 100루피아 | 7.81 | 7.67 | 8.2 | 7.2 | 7.85 | 7.74 | 0.007 |
SEK | 스웨덴 크로네 | 128 | 125.48 | 129.27 | 124.21 | 128.63 | 126.74 | 0.1152 |
AUD | 호주 달러 | 831.15 | 814.7 | 839.13 | 806.72 | 835.26 | 822.93 | 0.748 |
DKK | 덴마크 크로네 | 176.11 | 172.63 | 177.85 | 170.89 | 176.98 | 174.37 | 0.1585 |
NOK | 노르웨이 크로네 | 136.68 | 133.98 | 138.03 | 132.63 | 137.36 | 135.33 | 0.123 |
SAR | 사우디 리알 | 296.5 | 290.64 | 308.25 | 274.49 | 297.97 | 293.57 | 0.2666 |
KWD | 쿠웨이트 디나르 | 3,681.72 | 3,608.83 | 3,900.44 | 3,390.11 | 3,699.95 | 3,645.27 | 3.311 |
BHD | 바레인 디나르 | 2,947.75 | 2,889.39 | 3,093.68 | 2,685.09 | 2,962.35 | 2,918.57 | 2.6507 |
AED | U.A.E 디르함 | 302.76 | 296.78 | 314.75 | 280.29 | 304.26 | 299.77 | 0.2723 |
SGD | 싱가포르 달러 | 824.2 | 807.89 | 832.36 | 799.73 | 828.28 | 816.05 | 0.7415 |
MYR | 말레이지아 링깃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.95 | 0.248 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 769.85 | 754.62 | 777.24 | 747.22 | 773.66 | 762.23 | 0.6928 |
TWD | 타이완 달러 | 0 | 0 | 38.73 | 34.36 | 0 | 36.55 | 0.0332 |
PHP | 필리핀 페소 | 21.11 | 20.71 | 22.79 | 19.66 | 0 | 20.91 | 0.019 |
VND | 베트남 100동 | 0.69 | 0.68 | 5.34 | 4.22 | 0 | 4.78 | 0.0043 |
PLN | 폴란드 즈워티 | 308.19 | 302.09 | 329.55 | 280.73 | 0 | 305.14 | 0.2774 |
RUB | 러시아 루블 | 17.77 | 17.43 | 18.83 | 15.5 | 0 | 17.6 | 0.016 |
ZAR | 남아공 랜드 | 84.44 | 82.77 | 90.29 | 76.92 | 0 | 83.6 | 0.0761 |
INR | 인도 루피 | 0 | 0 | 17.41 | 15.16 | 0 | 16.12 | 0.0147 |
PKR | 파키스탄 루피 | 0 | 0 | 4.53 | 3.63 | 0 | 9.07 | 0.0083 |
BDT | 방글라데시 타카 | 0 | 0 | 6.1 | 4.93 | 0 | 13.14 | 0.0119 |
EGP | 이집트 파운드 | 0 | 0 | 28.46 | 23.46 | 0 | 61.8 | 0.0561 |
MXN | 멕시코 페소 | 57.86 | 56.72 | 63.59 | 50.42 | 0 | 57.29 | 0.052 |
BRL | 브라질 레알 | 0 | 0 | 336.51 | 266.79 | 0 | 303.16 | 0.2758 |
BND | 브루나이 달러 | 0 | 0 | 848.71 | 767.11 | 0 | 816.07 | 0.7414 |
ILS | 이스라엘 쉐켈 | 0 | 0 | 330.96 | 281.94 | 0 | 306.45 | 0.2785 |
JOD | 요르단 디나르 | 0 | 0 | 1,613.86 | 1,427.65 | 0 | 1,551.79 | 1.4093 |
CZK | 체코 코루나 | 0 | 0 | 54.72 | 46.62 | 0 | 50.67 | 0.0461 |
MNT | 몽골 투그릭 | 0 | 0 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0.45 | 0.0004 |
FJD | 피지 달러 | 0 | 0 | 565.35 | 481.61 | 0 | 523.48 | 0.4756 |
KHR | 캄보디아 리엘 | 0 | 0 | 29.55 | 25.18 | 0 | 27.37 | 0.0249 |
TRY | 터키 리라 | 236.81 | 232.13 | 253.23 | 215.72 | 0 | 234.47 | 0.2137 |
HUF | 헝가리 포린트 | 4.11 | 4.04 | 4.4 | 3.76 | 0 | 4.08 | 0.0037 |
QAR | 카타르 리알 | 0 | 0 | 143.56 | 112.8 | 0 | 302.41 | 0.2747 |
KZT | 카자흐스탄 텡게 | 0 | 0 | 1.59 | 1.28 | 0 | 3.2 | 0.0029 |
NPR | 네팔 루피 | 0 | 0 | 4.96 | 3.98 | 0 | 10.08 | 0.0092 |
XAU | GOLD 1g | 45,353.67 | 44,455.59 | 0 | 0 | 0 | 44,904.63 | 40.8197 |
XAG | SILVER 1g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.7 | 0.5054 |
※ 자료 출처 : 우리은행 외환센터 – 기간별평균환율조회 서비스 (고시회차 최종 기준)
[평균 환율 조회 방법 안내]