2019년 평균환율 정보
기준일 : 2019년 1월 2일 ~ 2019년 12월 31일
통화 | 현찰사실때 | 현찰파실때 | 송금보내실때 | 송금받으실때 | T/C사실때 | 외화수표파실때 | 매매기준율 | 환가료율 | 미화환산율 |
미국 USD | 1,187.14 | 1,146.31 | 1,178.11 | 1,155.34 | 1,180.72 | 1,154.02 | 1,166.72 | 4.37056 | 1 |
유로 EUR | 1,331.81 | 1,279.84 | 1,318.88 | 1,292.77 | 1,325.41 | 1,292.22 | 1,305.82 | 1.567 | 1.1195 |
일본 JPY | 1,089.44 | 1,051.98 | 1,081.20 | 1,060.22 | 1,081.41 | 1,059.73 | 1,070.71 | 1.89567 | 0.9175 |
중국 CNY | 177.12 | 160.26 | 170.37 | 167.01 | 177.96 | 166.78 | 168.69 | 5.99733 | 0.1446 |
영국 GBP | 1,518.26 | 1,459.60 | 1,503.81 | 1,474.04 | 1,511.26 | 1,472.95 | 1,488.93 | 2.70988 | 1.2768 |
캐나다 CAD | 896.59 | 861.95 | 888.06 | 870.48 | 892.45 | 869.55 | 879.27 | 4.095 | 0.7536 |
스위스 CHF | 1,197.36 | 1,151.11 | 1,185.97 | 1,162.50 | 1,191.84 | 1,162.12 | 1,174.24 | 1.24 | 1.0064 |
홍콩 HKD | 151.84 | 145.99 | 150.4 | 147.43 | 151.14 | 147.29 | 148.92 | 4.965 | 0.1276 |
스웨덴 SEK | 126.37 | 120.33 | 124.58 | 122.12 | 125.19 | 122.06 | 123.35 | 2.325 | 0.1058 |
호주 AUD | 826.54 | 794.61 | 818.67 | 802.47 | 822.73 | 801.68 | 810.57 | 4.375 | 0.6951 |
덴마크 DKK | 179.18 | 170.62 | 176.64 | 173.15 | 177.51 | 173.09 | 174.9 | 1.785 | 0.1499 |
노르웨이 NOK | 135.81 | 129.33 | 133.89 | 131.25 | 134.55 | 131.13 | 132.57 | 3.925 | 0.1137 |
사우디아라비아 SAR | 330.68 | 289.62 | 314.19 | 307.98 | 315.74 | 307.6 | 311.08 | 5.055 | 0.2666 |
쿠웨이트 KWD | 4,088.84 | 3,532.15 | 3,877.68 | 3,800.90 | 3,896.88 | 3,796.10 | 3,839.29 | 4.975 | 3.2907 |
바레인 BHD | 3,292.70 | 2,847.08 | 3,125.59 | 3,063.71 | 3,141.06 | 3,059.47 | 3,094.65 | 5.625 | 2.6524 |
아랍에미리트공화국 AED | 335.11 | 295.73 | 320.81 | 314.47 | 322.4 | 314.09 | 317.64 | 4.875 | 0.2722 |
싱가포르 SGD | 872.13 | 838.11 | 863.67 | 846.58 | 867.94 | 845.72 | 855.12 | 4.475 | 0.733 |
말레이시아 MYR | 299.33 | 260.76 | 284.4 | 278.78 | 285.81 | 278.42 | 281.59 | 5.425 | 0.2414 |
뉴질랜드 NZD | 783.41 | 753.15 | 775.96 | 760.6 | 779.8 | 759.83 | 768.28 | 4.325 | 0.6589 |
태국 THB | 39.48 | 35.35 | 37.97 | 37.23 | 38.16 | 37.2 | 37.6 | 3.775 | 0.0322 |
인도네시아 IDR | 8.84 | 7.45 | 8.35 | 8.19 | 8.39 | 8.18 | 8.27 | 9.475 | 0.0071 |
인도 INR | 18.06 | 15.42 | 16.73 | 16.41 | 16.82 | 16.38 | 16.57 | 8.225 | 0.0142 |
남아공화국 ZAR | 85.58 | 74.29 | 81.7 | 79.78 | 81.95 | 79.58 | 80.74 | 11.475 | 0.0692 |
러시아 RUB | 19.31 | 16.07 | 18.22 | 17.87 | 18.31 | 17.83 | 18.05 | 10.235 | 0.0155 |
대만 TWD | 42.69 | 35.11 | 38.12 | 37.38 | 38.31 | 37.36 | 37.75 | 2.565 | 0.0324 |
베트남 VND | 5.61 | 4.44 | 5.07 | 4.98 | 5.09 | 4.98 | 5.02 | 7.475 | 0.0043 |
필리핀 PHP | 24.79 | 20.7 | 22.76 | 22.32 | 22.87 | 22.28 | 22.54 | 9.88 | 0.0193 |
멕시코 MXN | 66.66 | 55.52 | 61.21 | 60.01 | 61.51 | 59.84 | 60.61 | 11.586 | 0.052 |
브라질 BRL | 326.08 | 272.23 | 299.45 | 292.35 | 300.33 | 291.79 | 295.9 | 8.616 | 0.2538 |
카타르 QAR | 346.04 | 294.79 | 323.62 | 317.22 | 325.22 | 316.83 | 320.42 | 5.925 | 0.2746 |
오만 OMR | 3,300.32 | 2,848.77 | 3,060.90 | 3,000.30 | 3,076.05 | 2,996.29 | 3,030.60 | 5.485 | 2.5975 |
헝가리 HUF | 4.38 | 3.7 | 4.05 | 3.97 | 4.07 | 3.97 | 4.01 | 2.905 | 0.0034 |
폴란드 PLN | 328.18 | 279.57 | 307.21 | 300.54 | 308.43 | 300.22 | 303.88 | 4.745 | 0.2605 |
터어키 TRY | 236.33 | 185.21 | 207.58 | 203.08 | 208.41 | 201.75 | 205.33 | 93.975 | 0.1761 |
카자흐스탄 KZT | 3.38 | 2.72 | 3.07 | 3.02 | 3.09 | 3.02 | 3.05 | 12.725 | 0.0026 |
체코 CZK | 55.2 | 46.3 | 51.43 | 50.32 | 51.64 | 50.27 | 50.88 | 5.175 | 0.0436 |
파키스탄 PKR | 8.07 | 6.84 | 7.84 | 7.69 | 7.88 | 7.67 | 7.76 | 15.475 | 0.0067 |
방글라데시 BDT | 14.37 | 12.16 | 13.95 | 13.68 | 14.02 | 13.66 | 13.82 | 8.5715 | 0.0118 |
이집트 EGP | 72.28 | 63.95 | 70.2 | 68.82 | 70.55 | 68.66 | 69.51 | 12.975 | 0.0595 |
브루나이 BND | 889.32 | 803.82 | 863.67 | 846.58 | 867.95 | 845.62 | 855.12 | 4.475 | 0.7331 |
이스라엘 ILS | 360.34 | 301.39 | 330.86 | 324.32 | 332.5 | 324.11 | 327.59 | 2.475 | 0.2807 |
요르단 JOD | 1,792.09 | 1,513.99 | 1,662.09 | 1,629.18 | 1,670.31 | 1,625.83 | 1,645.63 | 7.472 | 1.4104 |
몽골 MNT | 0.52 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 14.975 | 0.0004 |
알제리 DZD | 10.01 | 9.53 | 9.86 | 9.68 | 9.91 | 9.66 | 9.77 | 12.975 | 0.0084 |
스리랑카 LKR | 6.69 | 6.37 | 6.59 | 6.47 | 6.62 | 6.46 | 6.53 | 12.475 | 0.0056 |
칠레 CLP | 1.79 | 1.53 | 1.67 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 1.66 | 2.155 | 0.0014 |
케냐 KES | 11.72 | 11.15 | 11.54 | 11.33 | 11.6 | 11.3 | 11.43 | 16.475 | 0.0098 |
탄자니아 TZS | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 19.475 | 0.0004 |
콜롬비아 COP | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0.0003 |
* 고시회차 : 최종 기준
* 2014년 3월 4일 이후 중국 위안화 환율은 홍콩시장에서 거대뢰든 위완화 환율(CNH)을 고시함.
* 우리은행 외환센터 – 기간별평균환율조회 정보 기준