2014년 평균 환율

2014년 평균 환율



 

통화표시 통화명 송금 현찰 T/C
사실때
매매
기준율
대미
환산율
보내실때 받으실때 사실때 파실때
USD 미국 달러 1,063.47 1,043.13 1,071.73 1,034.87 1,065.94 1,053.30 1.0000
JPY 일본 100엔 1,006.03 986.71 1,013.80 978.94 1,008.32 996.37 0.9470
EUR 유럽연합 유로 1,412.80 1,384.83 1,426.78 1,370.84 1,419.79 1,398.81 1.3289
GBP 영국 파운드 1,751.99 1,717.30 1,769.33 1,699.96 1,760.66 1,734.65 1.6479
CAD 캐나다 달러 963.09 944.03 972.62 934.49 967.86 953.56 0.9057
CHF 스위스 프랑 1,162.97 1,139.95 1,174.49 1,128.44 1,168.73 1,151.46 1.0938
HKD 홍콩 달러 137.18 134.47 138.54 133.12 137.86 135.83 0.1290
CNY 중국 위안 172.66 169.25 181.59 160.32 179.50 170.95 0.1623
THB 태국 바트 32.75 32.11 33.07 31.78 32.91 32.43 0.0308
IDR 인도네시아 100루피아 8.97 8.80 9.19 8.55 9.02 8.89 0.0084
SEK 스웨덴 크로네 155.38 152.32 156.92 150.78 156.15 153.85 0.1462
AUD 호주 달러 959.00 940.02 968.50 930.53 963.75 949.51 0.9023
DKK 덴마크 크로네 189.51 185.76 191.38 183.89 190.44 187.63 0.1782
NOK 노르웨이 크로네 169.07 165.73 170.74 164.05 169.90 167.40 0.1591
SAR 사우디 리알 283.62 278.01 289.69 270.31 285.02 280.82 0.2666
KWD 쿠웨이트 디나르 3,737.31 3,663.32 3,844.93 3,555.70 3,755.81 3,700.31 3.5139
BHD 바레인 디나르 2,822.20 2,766.32 2,893.45 2,673.41 2,836.17 2,794.26 2.6529
AED U.A.E 디르함 289.64 283.91 295.84 276.04 291.07 286.77 0.2723
SGD 싱가포르 달러 839.32 822.71 847.63 814.40 843.48 831.02 0.7893
MYR 말레이지아 링깃 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321.90 0.3058
NZD 뉴질랜드 달러 882.93 865.45 891.67 856.71 887.30 874.19 0.8307
TWD 타이완 달러 0.00 0.00 36.82 32.66 0.00 34.74 0.0330
PHP 필리핀 페소 0.00 0.00 25.42 22.31 0.00 23.72 0.0225
VND 베트남 100동 0.00 0.00 5.56 4.39 0.00 4.97 0.0047
PLN 폴란드 즈워티 337.74 331.06 361.15 307.66 0.00 334.40 0.3177
RUB 러시아 루블 28.13 27.58 29.80 24.52 0.00 27.85 0.0265
ZAR 남아공 랜드 98.13 96.20 104.93 89.40 0.00 97.17 0.0923
INR 인도 루피 0.00 0.00 18.64 16.23 0.00 17.26 0.0164
PKR 파키스탄 루피 0.00 0.00 11.09 9.19 0.00 10.43 0.0099
BDT 방글라데시 타카 0.00 0.00 14.39 11.96 0.00 13.58 0.0129
EGP 이집트 파운드 0.00 0.00 156.98 135.15 0.00 148.75 0.1412
MXN 멕시코 페소 79.94 78.37 84.41 69.66 0.00 79.16 0.0752
BRL 브라질 레알 0.00 0.00 477.81 394.50 0.00 448.29 0.4262
BND 브루나이 달러 0.00 0.00 864.35 781.25 0.00 831.11 0.7894
ILS 이스라엘 쉐켈 0.00 0.00 310.83 271.13 0.00 294.70 0.2800
JOD 요르단 디나르 0.00 0.00 1,547.27 1,368.74 0.00 1,487.76 1.4125
ARS 아르헨티나 0.00 0.00 139.43 117.99 0.00 134.07 0.1280
CZK 체코 코루나 0.00 0.00 54.89 46.77 0.00 50.83 0.0483
MNT 몽골 투그릭 0.00 0.00 0.62 0.54 0.00 0.58 0.0005
FJD 피지 달러 0.00 0.00 599.24 510.47 0.00 554.85 0.5271
KHR 캄보디아 리엘 0.00 0.00 28.36 24.17 0.00 26.26 0.0249
TRY 터키 리라 486.50 476.88 520.22 443.16 0.00 481.69 0.4576
HUF 헝가리 포린트 4.58 4.50 4.90 4.18 0.00 4.54 0.0043
QAR 카타르 리알 0.00 0.00 324.01 254.59 0.00 289.30 0.2747
XAU GOLD 1g 43,289.84 42,432.62 0.00 0.00 0.00 42,861.23 40.7181
XAG SILVER 1g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612.41 0.5803

 

출처 : 우리은행 외환센터 기간별평균환율

조회기간 : 2014.01.01 ~ 2014.12.31 (최종고시분) / 단위 : 원

환율 정보 더보기 :

환가료, 환가료율 이란?

 

※해당페이지는 PC화면에 최적화 되어 있습니다.

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.