2020년 평균환율 정보
기준일 : 2020년 1월 2일 ~ 2019년 12월 31일
통화 | 현찰사실때 | 현찰파실때 | 송금 보내실때 |
송금 받으실때 |
T/C사실때 | 외화수표 파실때 |
매매기준율 | 환가료율 | 미화환산율 |
미국 USD | 1,200.76 | 1,159.46 | 1,191.63 | 1,168.59 | 1,194.27 | 1,167.82 | 1,180.11 | 3.6125 | 1.0000 |
유로 EUR | 1,372.99 | 1,319.42 | 1,359.67 | 1,332.75 | 1,366.40 | 1,332.21 | 1,346.21 | 1.6154 | 1.1420 |
일본 JPY | 1,124.77 | 1,086.09 | 1,116.25 | 1,094.60 | 1,116.47 | 1,094.08 | 1,105.43 | 1.9312 | 0.9371 |
중국 CNY | 179.47 | 162.39 | 172.64 | 169.23 | 180.33 | 169.01 | 170.93 | 5.5648 | 0.1450 |
영국 GBP | 1,543.26 | 1,483.64 | 1,528.58 | 1,498.32 | 1,536.14 | 1,497.42 | 1,513.45 | 2.6879 | 1.2837 |
캐나다 CAD | 897.40 | 862.73 | 888.86 | 871.27 | 893.26 | 870.62 | 880.07 | 3.9150 | 0.7464 |
스위스 CHF | 1,282.54 | 1,233.00 | 1,270.34 | 1,245.20 | 1,276.63 | 1,244.79 | 1,257.77 | 1.2606 | 1.0668 |
홍콩 HKD | 155.15 | 149.16 | 153.67 | 150.64 | 154.43 | 150.54 | 152.15 | 4.6450 | 0.1289 |
스웨덴 SEK | 131.61 | 125.33 | 129.75 | 127.19 | 130.39 | 127.12 | 128.47 | 3.8750 | 0.1091 |
호주 AUD | 829.86 | 797.81 | 821.97 | 805.70 | 826.04 | 805.13 | 813.84 | 4.2650 | 0.6908 |
덴마크 DKK | 185.02 | 176.18 | 182.40 | 178.80 | 183.30 | 178.73 | 180.60 | 1.9250 | 0.1532 |
노르웨이 NOK | 128.77 | 122.62 | 126.95 | 124.45 | 127.58 | 124.36 | 125.70 | 4.4750 | 0.1067 |
사우디아라비아 SAR | 334.29 | 292.79 | 317.63 | 311.35 | 319.20 | 311.10 | 314.49 | 4.4750 | 0.2665 |
쿠웨이트 KWD | 4,096.80 | 3,539.02 | 3,885.22 | 3,808.30 | 3,904.46 | 3,804.45 | 3,846.76 | 4.7250 | 3.2602 |
바레인 BHD | 3,328.97 | 2,878.44 | 3,160.02 | 3,097.46 | 3,175.66 | 3,093.94 | 3,128.74 | 4.5750 | 2.6513 |
아랍에미리트공화국 AED | 338.95 | 299.12 | 324.49 | 318.07 | 326.10 | 317.85 | 321.28 | 3.9650 | 0.2722 |
싱가포르 SGD | 872.19 | 838.16 | 863.72 | 846.63 | 868.00 | 846.07 | 855.18 | 3.9750 | 0.7252 |
말레이시아 MYR | 298.43 | 259.98 | 283.55 | 277.95 | 284.95 | 277.65 | 280.75 | 5.1550 | 0.2381 |
뉴질랜드 NZD | 781.91 | 751.71 | 774.47 | 759.15 | 778.31 | 758.57 | 766.81 | 4.2550 | 0.6509 |
태국 THB | 39.60 | 35.46 | 38.09 | 37.34 | 38.28 | 37.32 | 37.71 | 3.2750 | 0.0320 |
인도네시아 IDR | 8.73 | 7.35 | 8.24 | 8.09 | 8.28 | 8.08 | 8.16 | 7.4250 | 0.0069 |
인도 INR | 17.35 | 14.81 | 16.08 | 15.77 | 16.16 | 15.74 | 15.92 | 8.2250 | 0.0135 |
남아공화국 ZAR | 76.35 | 66.28 | 72.89 | 71.17 | 73.11 | 71.03 | 72.03 | 11.1850 | 0.0612 |
러시아 RUB | 17.55 | 14.61 | 16.56 | 16.25 | 16.65 | 16.22 | 16.41 | 8.5150 | 0.0139 |
대만 TWD | 45.30 | 37.26 | 40.45 | 39.66 | 40.66 | 39.64 | 40.06 | 2.5650 | 0.0340 |
베트남 VND | 5.67 | 4.48 | 5.13 | 5.03 | 5.15 | 5.03 | 5.08 | 6.2750 | 0.0043 |
필리핀 PHP | 26.16 | 21.84 | 24.02 | 23.55 | 24.14 | 23.53 | 23.78 | 9.7190 | 0.0202 |
멕시코 MXN | 60.70 | 50.55 | 55.73 | 54.64 | 56.00 | 54.52 | 55.18 | 10.4710 | 0.0468 |
브라질 BRL | 254.79 | 212.72 | 233.98 | 228.45 | 234.68 | 228.17 | 231.21 | 6.5510 | 0.1959 |
카타르 QAR | 349.77 | 297.96 | 327.10 | 320.63 | 328.72 | 320.40 | 323.86 | 3.8850 | 0.2744 |
오만 OMR | 3,338.71 | 2,881.91 | 3,096.51 | 3,035.20 | 3,111.83 | 3,031.42 | 3,065.85 | 4.5250 | 2.5980 |
헝가리 HUF | 4.19 | 3.53 | 3.88 | 3.80 | 3.89 | 3.80 | 3.84 | 3.7750 | 0.0033 |
폴란드 PLN | 327.28 | 278.80 | 306.37 | 299.71 | 307.58 | 299.48 | 303.04 | 4.6250 | 0.2571 |
터어키 TRY | 195.56 | 153.26 | 171.77 | 168.04 | 172.45 | 167.38 | 169.91 | 30.9750 | 0.1437 |
카자흐스탄 KZT | 3.17 | 2.55 | 2.88 | 2.83 | 2.89 | 2.83 | 2.86 | 17.9750 | 0.0024 |
체코 CZK | 55.23 | 46.33 | 51.46 | 50.35 | 51.67 | 50.32 | 50.91 | 4.9750 | 0.0432 |
파키스탄 PKR | 7.58 | 6.42 | 7.36 | 7.22 | 7.40 | 7.20 | 7.29 | 15.4750 | 0.0062 |
방글라데시 BDT | 14.46 | 12.24 | 14.04 | 13.77 | 14.11 | 13.75 | 13.91 | 8.4749 | 0.0118 |
이집트 EGP | 77.59 | 68.65 | 75.35 | 73.87 | 75.72 | 73.72 | 74.61 | 11.4750 | 0.0632 |
브루나이 BND | 889.15 | 803.66 | 863.50 | 846.41 | 867.78 | 845.78 | 854.96 | 3.9750 | 0.7250 |
이스라엘 ILS | 377.29 | 315.56 | 346.42 | 339.57 | 348.14 | 339.37 | 342.99 | 2.7250 | 0.2909 |
요르단 JOD | 1,812.50 | 1,531.23 | 1,681.01 | 1,647.74 | 1,689.33 | 1,645.03 | 1,664.37 | 7.4720 | 1.4103 |
몽골 MNT | 0.49 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 14.9750 | 0.0004 |
알제리 DZD | 9.55 | 9.10 | 9.41 | 9.24 | 9.46 | 9.22 | 9.32 | 11.4750 | 0.0079 |
스리랑카 LKR | 6.52 | 6.21 | 6.42 | 6.31 | 6.45 | 6.30 | 6.37 | 10.0750 | 0.0054 |
칠레 CLP | 1.61 | 1.38 | 1.50 | 1.48 | 1.51 | 1.48 | 1.49 | 2.3980 | 0.0013 |
케냐 KES | 11.36 | 10.82 | 11.20 | 10.99 | 11.25 | 10.96 | 11.09 | 14.9750 | 0.0094 |
탄자니아 TZS | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 17.9750 | 0.0004 |
콜롬비아 COP | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.0000 | 0.0003 |
※ 고시회차 : 최종 고시 기준
※ 2014년 3월 4일 이후 중국 위안화 환율은 홍콩시장에서 거래되는 위안화 환율(CHN)을 고시함.
※ 우리은행 외환센터 – 기간별 평균환율조회 정보 기준