2024년 평균환율
2024년 평균 환율은 2024년 1월부터 2024년 12월까지의 최종 고시된 환율의 평균 값입니다.
(매일 고시된 환율의 합을 고시된 횟수로 나눈 평균 값)
통화표시 | 통화명 | 송금 | 현찰 | 매매 | 대미 | ||
보내실때 | 받으실때 | 사실때 | 파실때 | 기준율 | 환산율 | ||
USD | 미국 달러 | 1,379.79 | 1,353.38 | 1,390.50 | 1,342.68 | 1,366.59 | 1.0000 |
JPY | 일본 100엔 | 910.79 | 893.30 | 917.83 | 886.27 | 902.05 | 0.6604 |
EUR | 유럽연합 유로 | 1,492.31 | 1,462.76 | 1,506.64 | 1,448.43 | 1,477.54 | 1.0815 |
GBP | 영국 파운드 | 1,763.27 | 1,728.36 | 1,780.20 | 1,711.43 | 1,745.82 | 1.2777 |
CAD | 캐나다 달러 | 1,007.19 | 987.26 | 1,016.86 | 977.58 | 997.22 | 0.7300 |
CHF | 스위스 프랑 | 1,567.20 | 1,536.18 | 1582.25 | 1,521.12 | 1,551.69 | 1.1358 |
HKD | 홍콩 달러 | 176.90 | 173.41 | 178.60 | 171.71 | 175.15 | 0.1282 |
CNY | 중국 위안 | 191.43 | 187.65 | 199.01 | 180.07 | 189.54 | 0.1387 |
THB | 태국 바트 | 39.23 | 38.46 | 39.62 | 38.07 | 38.85 | 0.0284 |
IDR | 인도네시아 100루피아 | 8.71 | 8.55 | 9.15 | 8.03 | 8.63 | 0.0063 |
SEK | 스웨덴 크로네 | 130.49 | 127.92 | 131.78 | 126.62 | 129.20 | 0.0946 |
AUD | 호주 달러 | 910.16 | 892.15 | 918.90 | 883.41 | 901.15 | 0.6596 |
DKK | 덴마크 크로네 | 200.06 | 196.11 | 202.04 | 194.13 | 198.08 | 0.1450 |
NOK | 노르웨이 크로네 | 128.32 | 125.79 | 129.59 | 124.52 | 127.06 | 0.0930 |
SAR | 사우디 리알 | 367.86 | 360.59 | 382.43 | 340.56 | 364.23 | 0.2665 |
KWD | 쿠웨이트 디나르 | 4,497.11 | 4,408.07 | 4,764.27 | 4,140.91 | 4,452.59 | 3.2582 |
BHD | 바레인 디나르 | 3,661.58 | 3,589.08 | 3,842.85 | 3,335.31 | 3,625.33 | 2.6528 |
AED | U.A.E 디르함 | 375.81 | 368.38 | 390.69 | 347.91 | 372.09 | 0.2723 |
SGD | 싱가포르 달러 | 1,032.47 | 1,012.04 | 1,042.70 | 1,001.82 | 1,022.26 | 0.7482 |
MYR | 말레이지아 링깃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.92 | 0.2187 |
NZD | 뉴질랜드 달러 | 834.41 | 817.90 | 842.43 | 809.89 | 826.16 | 0.6048 |
TWD | 타이완 달러 | 0.00 | 0.00 | 45.09 | 40.00 | 42.54 | 0.0311 |
PHP | 필리핀 페소 | 24.10 | 23.64 | 26.01 | 22.44 | 23.87 | 0.0175 |
VND | 베트남 100동 | 5.50 | 5.40 | 6.09 | 4.81 | 5.45 | 0.0040 |
PLN | 폴란드 즈워티 | 346.72 | 339.87 | 370.75 | 315.83 | 343.29 | 0.2513 |
RUB | 러시아 루블 | 14.86 | 14.57 | 15.74 | 12.96 | 14.72 | 0.0108 |
ZAR | 남아공 랜드 | 75.39 | 73.91 | 80.62 | 68.69 | 74.65 | 0.0546 |
INR | 인도 루피 | 16.48 | 16.17 | 17.63 | 15.35 | 16.32 | 0.0119 |
PKR | 파키스탄 루피 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.0036 |
BDT | 방글라데시 타카 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 0.0087 |
EGP | 이집트 파운드 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.98 | 0.0227 |
MXN | 멕시코 페소 | 75.71 | 74.22 | 83.21 | 65.98 | 74.97 | 0.0549 |
BRL | 브라질 레알 | 0.00 | 0.00 | 282.22 | 223.75 | 254.26 | 0.1863 |
BND | 브루나이 달러 | 0.00 | 0.00 | 1,063.19 | 960.97 | 1,022.30 | 0.7482 |
ILS | 이스라엘 쉐켈 | 0.00 | 0.00 | 398.98 | 339.88 | 369.43 | 0.2703 |
JOD | 요르단 디나르 | 0.00 | 0.00 | 2,004.34 | 1773.08 | 1,927.26 | 1.4103 |
CZK | 체코 코루나 | 0.00 | 0.00 | 63.51 | 54.11 | 58.81 | 0.0430 |
MNT | 몽골 투그릭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.0003 |
FJD | 피지 달러 | 0.00 | 0.00 | 654.48 | 557.52 | 606.00 | 0.4435 |
KHR | 캄보디아 리엘 | 0.00 | 0.00 | 36.23 | 30.87 | 33.55 | 0.0246 |
TRY | 튀르키예 리라 | 42.02 | 41.20 | 44.94 | 38.29 | 41.61 | 0.0305 |
HUF | 헝가리 포린트 | 3.77 | 3.71 | 4.03 | 3.44 | 3.74 | 0.0027 |
QAR | 카타르 리알 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.82 | 0.2743 |
KZT | 카자흐스탄 텡게 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.0021 |
NPR | 네팔 루피 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 0.0075 |
XAU | GOLD 1g | 106,098.51 | 103,997.56 | 0.00 | 0.00 | 105,048.03 | 76.7651 |
XAG | SILVER 1g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,243.88 | 0.9088 |
※ 고시회차 : 최종고시분 기준 (기간 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)
※ 중국 위안화 환율(CNY)은 홍콩시장에서 거래되는 위안화 환율(CNH)을 고시합니다.
※ 우리은행 외환센터 – 기간별 평균환율조회 정보 기준