한국은행 기준금리 변화 (1999년 ~ 2022년)

한국은행 기준금리 변화 추이

  • 기간 : 1999년 ~ 2022년
  • 기간 중 가장 높았던 기준 금리 : 5.25% (2000년, 2008년)
  • 기간 중 가장 낮았던 기준 금리 : 0.50% (2020년)



한국은행 기준금리 변화 그래프

※ 한 해에 기준금리가 1회 초과 변경된 경우, 동일한 년도로 2개 이상의 금리 표시 (실제 금리가 변동된 상세 월 정보는 하단 기준금리 변화 도표 참조)
※ 2008년 2월까지는 콜금리 목표 금리 기준 이며, 2008년 3월부터는 한국은행 기준금리.

한국은행 기준금리 변화표

년도 날짜 기준금리 변화 (전 금리 대비)
1999 05/06 4.75
2000 02/10 5.00 +0.25
2000 10/05 5.25 +0.25
2001 02/08 5.00 -0.25
2001 07/05 4.75 -0.25
2001 08/09 4.50 -0.25
2001 09/19 4.00 -0.50
2002 05/07 4.25 +0.25
2003 05/13 4.00 -0.25
2003 07/10 3.75 -0.25
2004 08/12 3.50 -0.25
2004 11/11 3.25 -0.25
2005 10/11 3.50 +0.25
2005 12/08 3.75 +0.25
2006 02/09 4.00 +0.25
2006 06/08 4.25 +0.25
2006 08/10 4.50 +0.25
2007 07/12 4.75 +0.25
2007 08/09 5.00 +0.25
2008 08/07 5.25 +0.25
2008 10/09 5.00 -0.25
2008 10/27 4.25 -0.75
2008 11/07 4.00 -0.25
2008 12/11 3.00 -1.00
2009 01/09 2.50 -0.50
2009 02/12 2.00 -0.50
2010 07/09 2.25 +0.25
2010 11/16 2.50 +0.25
2011 01/13 2.75 +0.25
2011 03/10 3.00 +0.25
2011 06/10 3.25 +0.25
2012 07/12 3.00 -0.25
2012 10/11 2.75 -0.25
2013 05/09 2.50 -0.25
2014 08/14 2.25 -0.25
2014 10/15 2.00 -0.25
2015 03/12 1.75 -0.25
2015 06/11 1.50 -0.25
2016 06/09 1.25 -0.25
2017 11/30 1.50 +0.25
2018 11/30 1.75 +0.25
2019 07/18 1.50 -0.25
2019 10/16 1.25 -0.25
2020 03/17 0.75 -0.50
2020 05/28 0.50 -0.25
2021 08/26 0.75 +0.25
2021 11/25 1.00 +0.25
2022 01/14 1.25 +0.25
2022 04/14 1.50 +0.25
2022 05/26 1.75 +0.25
2022 07/13 2.25 +0.50



※ 기준금리 변동폭이 가장 컸던 시점

  • 금리가 인하된 경우
    • 2008년 12월 11일 : 4.00% -> 3.00% (-1.00% 인하)
    • 2008년 10월 27일 : 5.00% -> 4.25% (-0.75% 인하)
  • 금리가 인상된 경우
    • 2022년 7월 13일 : 1.75% -> 2.25% (+0.50% 인상)

 

자료 출처 : 한국은행